JADWAL BULAN SEPTEMBER 2010
PRIMAGAMA MASTER UNGGULAN NASIONAL
RUKO NGINDEN INTAN A2/20, TLP.5925757
PRIMAGAMA MASTER UNGGULAN NASIONAL
RUKO NGINDEN INTAN A2/20, TLP.5925757
| BLN | SENIN - RABU - JUM'AT | | SELASA-KAMIS-SABTU | | MINGGU | ||||||||||||||||||||||
| AGS | MASTER-5 | | MASTER-3 | | MASTER-4 | | MASTER-6 | | MASTER-3 | | MASTER-2 | | CUMLOUDE | ||||||||||||||
| TGL | HR | 6D | 6D | 6D | | 6D | 6D | - | | - | 6D | 6D | | - | 4D | 5D | | 6D | 6D | 6D | | - | 5D | 5D | | 6D | 6D |
| SESI | 1 | 2 | 3 | | 1 | 2 | 3 | | 1 | 2 | 3 | | 1 | 2 | 3 | | 1 | 2 | 3 | | 1 | 2 | 3 | | 1 | 2 | |
| 1 | RB | PSR | PSR | PSR | | MAM | MAM | - | | - | PAG | PAG | | - | MF | MF | | | | | | | | | | | |
| 2 | KM | | | | | | | | | | | | | | | | | PSR | PSR | PSR | | | MTT | MTT | | | |
| 3 | JM | PAM | PAM | PAM | | PAG | PAG | - | | - | MF | MF | | | PAD | PAD | | | | | | | | | | | |
| 4 | SB | | | | | | | | | | | | | | | | | PAM | PAM | PAM | | | PAD | PAD | | | |
| 5 | MG | PH | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | PH | |||
| 6 | SN | MST | MST | MST | | PRU | PRU | - | | - | IP | IP | | - | PSR | PSR | | | | | | | | | | | |
| 7 | SL | LIBUR HARI RAYA IDHUL FITRI 1431 H SEGENAP PIMPINAN, STAFF, DAN INSTRUKTUR MENGUCAPKAN : MOHON MAAF LAHIR DAN BATHIN | |||||||||||||||||||||||||
| 8 | RB | ||||||||||||||||||||||||||
| 9 | KM | ||||||||||||||||||||||||||
| 10 | JM | ||||||||||||||||||||||||||
| 11 | SB | ||||||||||||||||||||||||||
| 12 | MG | ||||||||||||||||||||||||||
| 13 | SN | ||||||||||||||||||||||||||
| 14 | SL | ||||||||||||||||||||||||||
| 15 | RB | ||||||||||||||||||||||||||
| 16 | KM | ||||||||||||||||||||||||||
| 17 | JM | ||||||||||||||||||||||||||
| 18 | SB | ||||||||||||||||||||||||||
| 19 | MG | ||||||||||||||||||||||||||
| 20 | SN | MST | MST | MST | | PRU | PRU | - | | - | IP | IP | | - | PSR | PSR | | | | | | | | | | | |
| 21 | SL | | | | | | | | | | | | | | | | | MTT | MTT | MTT | | - | PSR | PSR | | | |
| 22 | RB | IA | IA | IA | | MAM | MAM | - | | - | PAG | PAG | | - | MF | MF | | | | | | | | | | | |
| 23 | KM | | | | | | | | | | | | | | | | | IA | IA | IA | | | MTT | MTT | | | |
| 24 | JM | PAM | PAM | PAM | | PAG | PAG | - | | - | MF | MF | | - | PAD | PAD | | | | | | | | | | | |
| 25 | SB | | | | | | | | | | | | | | | | | PAM | PAM | PAM | | | PAD | PAD | | | |
| 26 | MG | PH | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | PH | PH | ||
| 27 | SN | MST | MST | MST | | IRU | IRU | - | | - | PSR | PSR | | | IK | IK | | | | | | | | | | | |
| 28 | SL | | | | | | | | | | | | | | | | | MTT | MTT | MTT | | | EJ | EJ | | | |
| 29 | RB | PSR | PSR | PSR | | MAM | MAM | - | | - | PAG | PAG | | - | MF | MF | | | | | | | | | | | |
| 30 | KM | | | | | | | | | | | | | | | | | PSR | PSR | PSR | | | MTT | MTT | | | |
KETERANGAN :
- Libur hari raya mulai tanggal 7 s/d 19 September 2010 dan masuk kembali tanggal 20 September 2010
- 1. Sesi 1 : 15.30-17.00
2. Sesi 2 : 17.00-18.45
3. Sesi 3 : 18.45-20.15 - KHUSUS KELAS 11 IPA
1. Sesi 1 : 16.00-17.30
2. Sesi 2 : 18.00-19.30 - KELAS SUNDAY
1. Masuk jam 08.00-09.30 dan 10.00-11.30 - KELAS GARANSI
1. Masuk jam 08.00-09.30