Primagama Master Unggulan Nasional

RELASI dengan PRIMAGAMA NGINDEN

[ HALAMAN UTAMA ]
1. Jadwal Akademik
>>Juli 2010 >> Agst 2010 >> Sept 2010 >> OKT 2010 >> NOP 2010 >> DES 2010 >> JAN 2011>> FEB 2011
2. Hasil RSBI 2010
>> SMAN-5 >> SMAN-2 >> SMAN-15 >> SMPN-1 >> SMPN-6
3. Hasil TRY OUT AKADEMIK di NGINDEN
>>
JULI-2010 >> AGST-2010 >> SEPT-2010 >> OKT-2010 >> NOV-2010 >> DES-2010 >> JAN-2011
4. Hasil TRY OUT SD
>>
25 juli di smpn-12 >> 10 Okt di smpn-12 >> 9 Jan-2011 di D3-ITS >> SD MUH-4 PUCANG FEB 2011 >> 20 Feb2011 di D3 ITS
5. Hasil TRY OUT SMP
>>
17 Okt-2010 HASIL TRY OUT SERENTAK SE SURABAYA-GRESIK-SIDOARJO-MALANG URUT BERDASARKAN NAMA HAL-1(A)>>HAL-2(B-D)>>HAL-3(E-H)>>HAL-4(I-L)>>HAL-5(M)>>HAL-6(N-Q)>>HAL-7(R-S)>>HAL-8(T-Z)
>> TRY OUT AKBAR SMP DI SMATAG PERIODE 10 APRIL 2011
6. Hasil TES SMPN-12
>> 9 SMP 2-3 Agustus 2010 >> 9 SMP 1 Okt 2010 >> 9 SMP 25 Okt 2010 >> 9 SMP 24 Nop 2010 >> 9 SMP 5 Januari 2011
7. Hasil Tes SMPN-39
>> 8 SMP 24 Juli 2010 >> 8 SMP 3 Okt-2010 >> 9 SMP 3 Okt-2010 >> 7 SMP - 8 SMP - 9 SMP 4-5 Januari 2010 >> 8-9 SMPN-39 22 Januari 2011>> 7-8 SMPN-39 16 Maret 2011
8. Hasil Tes SMPN-30
>>
SMPN-30
9. HASIL SMPN-32 >> FEBRUARI 2011
10. Hasil Tes SMPTAG
>>
SMPTAG
11. Hasil Tes SMA
>> SMAN-20 KLS 10-11 SMA 11-12 JAN 2011 >> 12 SMA 31 JAN-2 FEB 2011

Senin, 08 Februari 2010

HASIL TRY OUT UNAS - 1 TAHUN 2010 jenjang SMA PRIMAGAMA NGINDEN

HASIL TRY OUT UNAS - 1 TAHUN 2010
Lembaga Pendidikan Primagama Nginden Intan









12 IPS
NO NAMA SISWA MAT INA INGG EKO GEO SOS NILAI TOTAL RATA RATA RANK
1 ALVIN S 5.50 7.33 7.00 4.50 6.00 6.00 36.33 6.06 2
2 ANDRIANI P 6.00 6.00 7.00 4.00 5.50 6.50 35.00 5.83 5
3 ANTHONYFERNANDO 4.50 6.00 4.00 5.00 5.00 4.00 28.50 4.75 26
4 ARI WICAKSONO P 6.00 6.67 5.67 2.00 6.00 3.50 29.83 4.97 22
5 AYU CITRA F 5.50 7.33 5.67 4.50 7.00 6.00 36.00 6.00 3
6 CANDRA ADI P 5.50 5.00 3.67 3.00 5.00 3.00 25.17 4.19 31
7 EKO MARDI S 6.00 7.33 6.00 3.00 5.50 3.50 31.33 5.22 15
8 ELIZABETH M W 5.50 7.00 5.33 5.50 5.00 5.50 33.83 5.64 7
9 ELVIA IKASARI 5.00 5.00 4.33 5.00 5.00 4.00 28.33 4.72 27
10 F TORRES 4.50 7.33 5.67 3.00 5.50 3.50 29.50 4.92 24
11 GARY ADITYA 6.00 7.67 7.00 3.00 6.00 6.00 35.67 5.94 4
12 GIOVANNI W 5.50 7.33 7.00 5.00 6.00 6.00 32.33 5.39 12
13 GRACE SOMPIE 6.50 6.67 7.00 4.50 6.50 6.50 37.67 6.28 1
14 HADI RADIANTO 5.50 5.00 3.67 3.00 6.00 6.00 29.17 4.86 25
15 HARVYAN BINTANG 5.00 6.33 4.00 4.00 6.50 4.50 30.33 5.06 21
16 HILMI F H 6.00 5.00 3.67 3.00 5.50 4.00 27.17 4.53 29
17 IRENE YEMIMA 5.50 7.00 5.33 5.00 5.00 5.50 33.33 5.56 9
18 IVAN NOVIANTO W 5.00 6.33 5.33 4.50 6.50 6.00 33.67 5.61 8
19 JEANE MARIA 5.00 7.00 5.33 5.00 5.00 5.50 32.83 5.47 10
20 JESSICA S 5.00 7.00 5.33 5.00 5.00 5.50 32.83 5.47 11
21 M SAIFUL B 5.50 5.00 3.67 3.00 5.50 4.00 26.67 4.44 30
22 MATTHEW EDGAR 4.50 7.33 7.00 3.00 5.50 4.00 31.33 5.22 16
23 NADIA RIDA 4.00 6.33 5.00 5.00 5.00 5.50 30.83 5.14 17
24 NOVEL MUHAMAD N 4.50 5.33 4.00 4.00 5.50 6.50 29.83 4.97 23
25 RATNA AMELIA K 4.50 6.67 4.00 4.50 7.00 5.00 31.67 5.28 14
26 REFI RAHMANIAR 5.00 5.00 4.33 4.50 5.50 4.00 28.33 4.72 28
27 SANGGAR P 4.00 6.67 6.00 4.50 8.00 5.50 34.67 5.78 6
28 SETIAWAN CANDRA 6.50 7.33 5.67 3.00 5.50 4.00 32.00 5.33 13
29 SUCI MURTIKA P 5.00 5.00 4.67 4.50 5.50 6.00 30.67 5.11 19
30 YANI TRIYANDANI 4.00 6.67 6.00 2.00 5.50 6.50 30.67 5.11 20
31 YUSUF HILMIUCUP 5.50 7.00 5.67 3.00 5.50 4.00 30.67 5.11 18






















HASIL TRY OUT UNAS - 1 TAHUN 2010
Lembaga Pendidikan Primagama Nginden Intan









12 IPA
NO NAMA SISWA MAT INA INGG BIO FIS KIM NILAI TOTAL RATA RATA RANK
1 ABRAHAM W 4.00 8.00 6.67 6.00 3.00 5.00 32.67 5.44 11
4 ADITYA CN 4.50 6.33 4.33 3.00 6.00 5.00 29.17 4.86 29
5 ADITYA W 5.50 7.00 7.67 5.00 2.50 5.00 32.67 5.44 10
6 ALIFTA AININ 0.50 7.33 4.67 2.50 6.50 3.00 24.50 4.08 46
7 AMIRA H 4.50 6.67 7.67 5.50 2.50 5.00 31.83 5.31 14
8 ANITA AYU C 5.00 7.67 7.33 3.50 2.50 2.50 28.50 4.75 33
9 ARDHIYAN R 1.00 2.00 1.33 4.50 3.50 3.50 15.83 2.64 50
10 ARDIKA Y 5.00 6.33 7.33 4.50 2.00 3.00 28.17 4.69 35
11 ARUM P 5.00 7.67 6.33 5.00 3.00 3.00 30.00 5.00 24
12 BULAN FEBRINA D 0.00 0.00 0.00 4.50 2.00 2.50 9.00 1.50 56
13 CHOIRUN NISA 5.00 7.00 5.67 2.50 1.50 2.00 23.67 3.94 47
14 CHRISTIAN BAYU 2.50 2.33 1.67 3.00 6.00 5.00 20.50 3.42 48
15 DANNY VILLA 5.00 7.00 7.67 4.00 2.00 3.00 28.67 4.78 32
16 DEDI SETYA W 5.00 8.00 7.00 5.50 1.50 3.50 30.50 5.08 19
17 DELLA ALFREDA 4.00 7.33 5.00 3.00 6.00 5.00 30.33 5.06 22
18 DERAWANTI PUTRI 3.50 7.33 6.33 4.00 2.50 4.00 27.67 4.61 38
19 DIKA VIRGINIA 4.50 7.33 5.67 7.00 7.00 4.00 35.50 5.92 6
20 DIMITRI PRIYO S 4.00 7.67 4.67 3.00 6.00 5.00 30.33 5.06 21
21 DYAN AMRUH H A 5.00 7.67 7.00 5.00 3.00 3.00 30.67 5.11 16
22 EKA SOFI A 4.00 7.33 6.33 5.50 3.00 4.50 30.67 5.11 18
23 ERIK PUJI S 0.00 0.00 0.00 3.50 3.00 2.50 9.00 1.50 57
24 FAKIH N HADI 5.00 7.00 7.67 6.00 6.50 6.00 38.17 6.36 2
25 FARAH FAIDAH 5.50 7.00 7.67 5.00 2.00 5.00 32.17 5.36 13
26 GINANJAR 5.00 6.00 7.33 3.50 3.00 2.00 26.83 4.47 42
27 HANNA TANIA 4.00 7.00 5.00 6.00 2.00 3.00 27.00 4.50 41
28 IMAM BUCHORI 5.00 6.67 7.33 7.00 6.50 4.50 37.00 6.17 5
29 INDRA BAGUS 5.00 6.33 6.33 6.00 4.00 4.00 31.67 5.28 15
30 IRRIENIA DEVI 4.00 6.33 7.00 5.50 2.50 5.00 30.33 5.06 23
31 IRVANDITHA 1.00 2.00 3.33 3.00 6.00 5.00 20.33 3.39 49
32 JEFRI ADI F 5.00 7.00 7.67 5.50 2.00 3.50 30.67 5.11 17
33 KURNIA PUTRI P 5.50 7.00 7.67 6.50 6.50 6.00 39.17 6.53 1
34 M TAUFAN 5.00 7.00 7.67 4.50 2.00 3.00 29.17 4.86 28
35 MARIA 5.00 6.67 7.33 5.00 2.50 3.50 30.00 5.00 25
36 METI ANGGRAINI 5.00 7.33 7.00 2.50 3.00 4.00 28.83 4.81 31
37 MEYLIA 5.00 6.67 7.33 4.00 2.00 4.00 29.00 4.83 30
38 MOTAUFAN 0.00 0.00 0.00 5.50 2.00 3.50 11.00 1.83 54
39 RAHEL GUSTI R 5.00 6.67 5.67 5.00 2.00 3.00 27.33 4.56 39
40 RAHMALIA EKA P 4.50 7.67 7.67 4.50 2.00 3.00 29.33 4.89 27
41 RAHMANIA F 4.00 7.33 7.67 4.00 2.00 3.50 28.50 4.75 34
42 RAMADHAN SALMAN 5.00 6.33 7.33 4.50 2.00 3.00 28.17 4.69 36
43 RENDY BAGUS P 4.00 7.67 6.33 4.00 2.00 3.00 27.00 4.50 40
44 RISKI OKTAVIA L 5.00 7.67 7.33 3.00 6.00 5.00 34.00 5.67 7
45 RIZKI I P 5.00 6.67 7.33 4.00 2.50 5.00 30.50 5.08 20
46 RIZKY DARMADI 5.50 6.67 6.67 6.50 6.50 6.00 37.83 6.31 3
47 ROESMALA S 5.00 6.67 7.67 6.00 6.50 6.00 37.83 6.31 4
48 SAFITRI H R 4.00 7.00 7.33 4.50 2.00 3.00 27.83 4.64 37
49 SUNINGSIH 5.00 8.67 6.33 5.00 2.50 2.00 29.50 4.92 26
50 SYAWALUDDIN R 4.50 6.33 4.33 4.50 1.50 3.50 24.67 4.11 45
51 ULAN FEBRINA D 4.00 7.67 5.33 4.50 2.00 3.00 26.50 4.42 43
52 VANIA CLARISSA 4.00 7.67 6.67 6.00 3.00 5.00 32.33 5.39 12
53 VERDY SUNAHWAN 5.50 8.00 7.33 5.50 2.50 5.00 33.83 5.64 8
54 VIDIYA A A 5.00 6.67 3.67 2.50 3.00 4.00 24.83 4.14 44
55 YUSUF P 4.50 7.00 7.67 6.00 4.00 4.00 33.17 5.53 9






















HASIL TES UNAS - 1 TAHUN 2010
Lembaga Pendidikan Primagama








12 SMK
NO NAMA SISWA MAT INA INGG NILIA TOTAL RATA RATA RANK
1 CHUNAINAH 6.00 6.86 7.43 20.29 6.76 1
2 SITI ISTICHM A 6.00 5.43 7.71 19.14 6.38 2
3 MEYTA 6.25 5.71 7.14 19.11 6.37 3
4 LINDA INDRIANA 5.50 5.71 7.71 18.93 6.31 4
5 ISTI SETIA H 5.50 5.71 7.43 18.64 6.21 5
6 ALDILA AYU W 5.75 5.14 7.71 18.61 6.20 6
7 FRISKA D P 6.00 4.86 7.14 18.00 6.00 7
8 WULAN APRILIA 6.00 5.14 6.86 18.00 6.00 8
9 RATNA S 5.25 5.71 6.86 17.82 5.94 9
10 DEVI SHINTA P 5.50 4.86 7.14 17.50 5.83 10
11 DIYAH R 4.25 5.43 7.43 17.11 5.70 11
12 RAHMA Y 5.00 6.29 4.86 16.14 5.38 12
13 ASWINDA 4.25 6.00 5.14 15.39 5.13 13
14 NUR AMIRULLAH 4.00 6.29 4.86 15.14 5.05 14
15 MARIA ULFA M 4.50 5.14 5.14 14.79 4.93 15
16 RIZA R 4.75 5.43 4.57 14.75 4.92 16
17 SEFINDI M I 4.25 5.71 4.57 14.54 4.85 17
18 RISTAGAMA L R 4.50 5.14 4.86 14.50 4.83 18
19 DWI N K 3.50 5.14 4.57 13.21 4.40 19
20 M TAUFIK K 1.50 5.71 5.71 12.93 4.31 20
21 M KHAESAR J U 3.25 4.29 3.43 10.97 3.66 21
22 DEVI RESMI SARI 3.25 4.57 3.14 10.96 3.65 22
23 WAHYU AFNAN 3.25 4.57 3.14 10.96 3.65 23
24 FEBRI 3.75 3.14 4.00 10.89 3.63 24
25 RENY KARTIKA S 0.00 5.14 5.71 10.86 3.62 25
26 ANNISAH 2.75 4.00 3.43 10.18 3.39 26
27 ANTONIUS W 0.00 4.00 4.57 8.57 2.86 27
28 NUR IKA FEBRI I 2.00 4.00 2.57 8.57 2.86 28
29 FITRIA 4.25 0.00 0.00 4.25 1.42 29