HASIL TES PERSIAPAN SEMESTER - 1 | ||||||||||
Lembaga Pendidikan Primagama | ||||||||||
10 SMA | ||||||||||
NO | NAMA SISWA | MAT | BIO | FIS | KIM | INGG | NILAI TOTAL | RATA RATA | RANK | |
1 | WILHELMINA AYU | 5.50 | 4.62 | 4.40 | 3.08 | 8.58 | 26.18 | 5.24 | 1 | |
3 | YAFET YULIO | 5.23 | 4.18 | 4.40 | 3.30 | 7.70 | 24.81 | 4.96 | 2 | |
5 | KEVIN EGA N | 5.78 | 4.18 | 3.08 | 3.30 | 8.36 | 24.70 | 4.94 | 3 | |
7 | PAULINA HAPPY S | 4.68 | 3.96 | 3.52 | 4.18 | 8.36 | 24.70 | 4.94 | 4 | |
8 | NI LUH PUTU AVP | 4.95 | 3.96 | 3.52 | 4.42 | 8.36 | 25.21 | 5.04 | 5 | |
9 | SAMEKTO ADI | 4.95 | 4.86 | 3.74 | 3.08 | 8.58 | 25.21 | 5.04 | 6 | |
10 | LINTANG W N | 0.00 | 3.74 | 3.08 | 3.30 | 7.70 | 17.82 | 3.56 | 7 | |
11 | ERLIN N F | 0.00 | 3.96 | 3.96 | 2.86 | 6.82 | 17.60 | 3.52 | 8 | |
12 | TITO F | 0.00 | 3.52 | 3.08 | 3.30 | 7.70 | 17.60 | 3.52 | 9 | |
13 | NUR AZIZAH | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.18 | 8.80 | 12.98 | 2.60 | 10 | |
14 | NINDIA FAIRUZI | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.96 | 8.58 | 12.54 | 2.51 | 11 | |
15 | DANARJATI A | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.08 | 8.36 | 11.44 | 2.29 | 12 | |
16 | VINA P HAPSARI | 0.00 | 3.08 | 3.30 | 0.00 | 0.00 | 6.38 | 1.28 | 13 | |
HASIL TES PERSIAPAN SEMESTER - 1 | ||||||||||
Lembaga Pendidikan Primagama | ||||||||||
11SMA | ||||||||||
NO | NAMA SISWA | MAT | BIO | FIS | KIM | INGG | NILAI TOTAL | RATA RATA | RANK | |
1 | I GUSTI A D D | 5.23 | 4.40 | 2.42 | 4.18 | 8.36 | 24.59 | 4.92 | 1 | |
2 | YOGI BAGUS A | 4.95 | 3.96 | 2.42 | 4.18 | 8.80 | 24.31 | 4.86 | 2 | |
3 | DWIKI PUTRA D | 5.23 | 3.52 | 2.64 | 4.18 | 8.36 | 23.93 | 4.79 | 3 | |
4 | RINALDI A N | 4.95 | 3.30 | 2.86 | 4.42 | 8.36 | 23.89 | 4.78 | 4 | |
5 | DIAN SATRIANI | 5.23 | 4.62 | 2.20 | 3.30 | 8.36 | 23.71 | 4.74 | 5 | |
6 | ACHMAD F | 5.23 | 3.96 | 2.42 | 3.08 | 8.58 | 23.27 | 4.65 | 6 | |
7 | INTIFADA FIKRI | 5.23 | 3.52 | 2.86 | 3.08 | 8.58 | 23.27 | 4.65 | 7 | |
8 | ARIYA | 5.23 | 4.18 | 2.42 | 3.30 | 7.70 | 22.83 | 4.57 | 8 | |
9 | YOGI SATRIYO | 5.50 | 3.96 | 1.98 | 3.30 | 7.70 | 22.44 | 4.49 | 9 | |
10 | RIAN | 4.95 | 3.52 | 2.64 | 3.30 | 7.70 | 22.11 | 4.42 | 10 | |
11 | APRILIA NUNA | 4.95 | 3.30 | 1.98 | 2.86 | 6.82 | 19.91 | 3.98 | 11 | |
12 | ARIF AULIA H | 0.00 | 3.52 | 3.08 | 3.08 | 8.58 | 18.26 | 3.65 | 12 | |
13 | AHMAD FAUZAN R | 4.95 | 0.00 | 0.00 | 4.42 | 8.36 | 17.73 | 3.55 | 13 | |
14 | DIGITA FERRY W | 0.00 | 3.52 | 2.86 | 3.30 | 7.70 | 17.38 | 3.48 | 14 | |
HASIL TES PERSIAPAN SEMESTER - 1 | ||||||||||
Lembaga Pendidikan Primagama | ||||||||||
12 SMK | ||||||||||
NO | NAMA SISWA | MAT | INA | INGG | NILAI TOTAL | RATA RATA | RANK | |||
1 | ENNY SURYANI | 5.70 | 5.76 | 6.96 | 18.42 | 6.14 | 1 | |||
2 | RAHMA Y | 3.60 | 6.00 | 6.96 | 16.56 | 5.52 | 2 | |||
3 | RISTAGAMA L R | 4.50 | 5.04 | 6.72 | 16.26 | 5.42 | 3 | |||
4 | NUR IKA FEBRI I | 3.60 | 6.24 | 6.24 | 16.08 | 5.36 | 4 | |||
5 | ASWINDA M | 4.20 | 5.52 | 6.24 | 15.96 | 5.32 | 5 | |||
6 | MARIA ULFA M | 4.20 | 5.52 | 6.24 | 15.96 | 5.32 | 6 | |||
7 | DWI NUR K | 3.60 | 5.52 | 6.72 | 15.84 | 5.28 | 7 | |||
8 | NUR AMIRULLAH | 3.90 | 5.04 | 6.72 | 15.66 | 5.22 | 8 | |||
9 | FIRSTA NOVIKA A | 3.30 | 5.76 | 6.48 | 15.54 | 5.18 | 9 | |||
10 | DENIK EKA A | 3.30 | 5.76 | 6.24 | 15.30 | 5.10 | 10 | |||
11 | ANNISAH | 4.20 | 5.76 | 4.80 | 14.76 | 4.92 | 11 | |||
12 | RIZA R | 3.30 | 5.76 | 5.52 | 14.58 | 4.86 | 12 | |||
13 | MOCH KHAESAR | 3.90 | 5.28 | 5.04 | 14.22 | 4.74 | 13 | |||
14 | DEVI RESMI SARI | 4.60 | 4.56 | 5.04 | 14.20 | 4.73 | 14 | |||
15 | SEFINDI M I | 3.00 | 5.04 | 5.76 | 13.80 | 4.60 | 15 | |||
16 | FITRIA | 3.60 | 5.28 | 4.80 | 13.68 | 4.56 | 16 | |||
HASIL TES PERSIAPAN SEMESTER - 1 | ||||||||||
Lembaga Pendidikan Primagama | ||||||||||
12 SMA IPA | ||||||||||
NO | NAMA SISWA | INA | INGG | MAT | BIO | FIS | KIM | NILAI TOTAL | RATA RATA | RANK |
1 | ADIT* CHOIRUL | 4.00 | 3.00 | 5.33 | 2.00 | 2.00 | 3.33 | 19.67 | 3.28 | 36 |
2 | ADITYA W | 4.00 | 4.50 | 3.33 | 6.00 | 2.00 | 2.00 | 21.83 | 3.64 | 34 |
3 | AGUNG DESTYA M | 8.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 2.67 | 3.33 | 26.00 | 4.33 | 25 |
4 | ALIFTA AININ | 6.50 | 6.50 | 3.33 | 5.33 | 6.67 | 6.00 | 34.33 | 5.72 | 5 |
5 | AMIRA H | 5.00 | 6.50 | 3.33 | 4.00 | 8.00 | 7.33 | 34.17 | 5.69 | 6 |
6 | ARDHIYAN R | 6.00 | 4.50 | 3.33 | 2.67 | 5.00 | 5.00 | 26.50 | 4.42 | 21 |
7 | ARDIKA Y | 5.00 | 4.50 | 7.33 | 4.00 | 5.00 | 6.00 | 31.83 | 5.31 | 12 |
8 | ARDY ARDY | 6.00 | 6.50 | 4.67 | 4.00 | 3.33 | 5.00 | 29.50 | 4.92 | 16 |
9 | DANNY VILLA | 5.00 | 6.50 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 2.00 | 25.50 | 4.25 | 26 |
10 | DEDI SETYA W | 6.00 | 5.50 | 5.33 | 2.67 | 2.67 | 4.00 | 26.17 | 4.36 | 23 |
11 | DELLA ALFREDA | 5.00 | 3.50 | 4.00 | 3.33 | 4.67 | 6.00 | 26.50 | 4.42 | 20 |
12 | DERAWANTI PUTRI | 4.00 | 5.50 | 6.00 | 3.33 | 2.00 | 2.67 | 23.50 | 3.92 | 31 |
13 | DIKA VIRGINIA | 5.00 | 5.50 | 3.33 | 2.00 | 2.67 | 4.00 | 22.50 | 3.75 | 32 |
14 | DIMITRI PS | 3.50 | 5.00 | 5.33 | 2.00 | 2.67 | 2.00 | 20.50 | 3.42 | 35 |
15 | DITA ANOVA | 5.00 | 4.00 | 6.00 | 3.33 | 4.00 | 4.00 | 26.33 | 4.39 | 22 |
16 | EKA SOFI A | 7.00 | 8.00 | 6.00 | 6.67 | 8.00 | 8.67 | 44.33 | 7.39 | 1 |
17 | ERIK PUJI | 4.00 | 5.50 | 4.00 | 6.00 | 4.67 | 6.00 | 30.17 | 5.03 | 13 |
18 | FAKIH N HADI | 5.00 | 4.50 | 3.33 | 2.67 | 8.00 | 5.00 | 28.50 | 4.75 | 17 |
19 | FARAH FAIDAH | 8.00 | 5.50 | 2.67 | 7.33 | 8.67 | 8.00 | 40.17 | 6.69 | 2 |
20 | FITRA | 3.00 | 5.50 | 5.33 | 4.67 | 5.00 | 2.67 | 26.17 | 4.36 | 24 |
21 | GINANJAR | 5.50 | 4.00 | 8.00 | 4.00 | 7.33 | 5.33 | 34.17 | 5.69 | 7 |
22 | GUSTI AYU IKHA | 4.50 | 4.00 | 4.67 | 3.33 | 5.33 | 8.00 | 29.83 | 4.97 | 15 |
23 | JEFRI A F | 5.00 | 6.00 | 4.67 | 4.00 | 2.00 | 2.67 | 24.33 | 4.06 | 30 |
24 | KURNIA PUTRI P | 5.50 | 3.50 | 5.00 | 3.33 | 8.67 | 6.67 | 32.67 | 5.44 | 11 |
25 | METI ANGGRAINI | 5.50 | 4.50 | 6.00 | 4.67 | 7.33 | 6.00 | 34.00 | 5.67 | 9 |
26 | MEYLIA C | 4.00 | 8.00 | 6.00 | 7.33 | 7.33 | 5.00 | 37.67 | 6.28 | 3 |
27 | RAHEL GUSTI R | 4.00 | 4.50 | 4.00 | 5.00 | 4.00 | 6.00 | 27.50 | 4.58 | 18 |
28 | RAHMANIA F | 4.00 | 6.50 | 4.00 | 6.67 | 5.00 | 7.33 | 33.50 | 5.58 | 10 |
29 | RENDY BAGUS P | 4.50 | 5.00 | 3.33 | 5.33 | 5.33 | 6.67 | 30.17 | 5.03 | 14 |
30 | RIZKI INDRA P | 5.00 | 4.50 | 4.67 | 2.00 | 2.00 | 4.00 | 22.17 | 3.69 | 33 |
31 | RIZKY DARMADI | 6.00 | 6.00 | 4.67 | 3.33 | 2.67 | 4.00 | 26.67 | 4.44 | 19 |
32 | ROESMALA S | 5.00 | 6.00 | 2.67 | 4.00 | 4.00 | 2.67 | 24.33 | 4.06 | 29 |
33 | SAFITRI | 3.50 | 5.00 | 6.00 | 4.00 | 2.67 | 4.00 | 25.17 | 4.19 | 27 |
34 | SYAWALUDDIN R | 5.00 | 5.50 | 4.67 | 3.33 | 4.00 | 2.67 | 25.17 | 4.19 | 28 |
35 | VANIA CLARISSA | 5.50 | 6.00 | 5.33 | 5.33 | 5.33 | 6.67 | 34.17 | 5.69 | 8 |
36 | VERDY SUNAHWAN | 6.00 | 4.00 | 6.67 | 7.00 | 7.33 | 4.67 | 35.67 | 5.94 | 4 |
37 | VIDIYA A | 4.00 | 3.50 | 2.00 | 4.00 | 2.00 | 2.67 | 18.17 | 3.03 | 37 |
HASIL TES PERSIAPAN SEMESTER - 1 | ||||||||||
Lembaga Pendidikan Primagama | ||||||||||
12 IPS | ||||||||||
NO | NAMA SISWA | EKO | GEO | INA | INGG | MAT | SOS | NILAI TOTAL | RATA RATA | RANK |
1 | ANDRIANI | 8.16 | 5.3 | 3.90 | 5.04 | 4.80 | 6.72 | 33.92 | 5.65 | 1 |
2 | M SAIFUL B | 5.28 | 7.20 | 3.00 | 5.04 | 6.00 | 5.76 | 32.28 | 5.38 | 2 |
3 | HADI R | 5.28 | 7.20 | 4.20 | 5.76 | 4.80 | 4.80 | 32.04 | 5.34 | 3 |
4 | HARVYAN BINTANG | 4.56 | 7.20 | 3.30 | 5.76 | 4.80 | 6.24 | 31.86 | 5.31 | 4 |
5 | ARI WICAKSONO P | 4.56 | 7.20 | 3.30 | 5.76 | 4.80 | 5.52 | 31.14 | 5.19 | 5 |
6 | HARVYAN BINTANG | 4.60 | 6.48 | 4.50 | 5.04 | 3.60 | 6.72 | 30.94 | 5.16 | 6 |
7 | HADI R | 3.90 | 4.56 | 3.90 | 5.04 | 4.80 | 6.72 | 28.92 | 4.82 | 7 |
8 | ARI WICAKSONO P | 4.60 | 4.32 | 4.20 | 5.52 | 3.60 | 6.24 | 28.48 | 4.75 | 8 |
9 | M SAIFUL B | 3.90 | 4.32 | 4.20 | 5.52 | 3.60 | 6.24 | 27.78 | 4.63 | 9 |
RELASI dengan PRIMAGAMA NGINDEN
[ HALAMAN UTAMA ]
1. Jadwal Akademik
>>Juli 2010 >> Agst 2010 >> Sept 2010 >> OKT 2010 >> NOP 2010 >> DES 2010 >> JAN 2011>> FEB 2011
2. Hasil RSBI 2010
>> SMAN-5 >> SMAN-2 >> SMAN-15 >> SMPN-1 >> SMPN-6
3. Hasil TRY OUT AKADEMIK di NGINDEN
>> JULI-2010 >> AGST-2010 >> SEPT-2010 >> OKT-2010 >> NOV-2010 >> DES-2010 >> JAN-2011
4. Hasil TRY OUT SD
>> 25 juli di smpn-12 >> 10 Okt di smpn-12 >> 9 Jan-2011 di D3-ITS >> SD MUH-4 PUCANG FEB 2011 >> 20 Feb2011 di D3 ITS
5. Hasil TRY OUT SMP
>> 17 Okt-2010 HASIL TRY OUT SERENTAK SE SURABAYA-GRESIK-SIDOARJO-MALANG URUT BERDASARKAN NAMA HAL-1(A)>>HAL-2(B-D)>>HAL-3(E-H)>>HAL-4(I-L)>>HAL-5(M)>>HAL-6(N-Q)>>HAL-7(R-S)>>HAL-8(T-Z)
>> TRY OUT AKBAR SMP DI SMATAG PERIODE 10 APRIL 2011
6. Hasil TES SMPN-12
>> 9 SMP 2-3 Agustus 2010 >> 9 SMP 1 Okt 2010 >> 9 SMP 25 Okt 2010 >> 9 SMP 24 Nop 2010 >> 9 SMP 5 Januari 2011
7. Hasil Tes SMPN-39
>> 8 SMP 24 Juli 2010 >> 8 SMP 3 Okt-2010 >> 9 SMP 3 Okt-2010 >> 7 SMP - 8 SMP - 9 SMP 4-5 Januari 2010 >> 8-9 SMPN-39 22 Januari 2011>> 7-8 SMPN-39 16 Maret 2011
8. Hasil Tes SMPN-30
>> SMPN-30
9. HASIL SMPN-32 >> FEBRUARI 2011
10. Hasil Tes SMPTAG
>> SMPTAG
11. Hasil Tes SMA
>> SMAN-20 KLS 10-11 SMA 11-12 JAN 2011 >> 12 SMA 31 JAN-2 FEB 2011
1. Jadwal Akademik
>>Juli 2010 >> Agst 2010 >> Sept 2010 >> OKT 2010 >> NOP 2010 >> DES 2010 >> JAN 2011>> FEB 2011
2. Hasil RSBI 2010
>> SMAN-5 >> SMAN-2 >> SMAN-15 >> SMPN-1 >> SMPN-6
3. Hasil TRY OUT AKADEMIK di NGINDEN
>> JULI-2010 >> AGST-2010 >> SEPT-2010 >> OKT-2010 >> NOV-2010 >> DES-2010 >> JAN-2011
4. Hasil TRY OUT SD
>> 25 juli di smpn-12 >> 10 Okt di smpn-12 >> 9 Jan-2011 di D3-ITS >> SD MUH-4 PUCANG FEB 2011 >> 20 Feb2011 di D3 ITS
5. Hasil TRY OUT SMP
>> 17 Okt-2010 HASIL TRY OUT SERENTAK SE SURABAYA-GRESIK-SIDOARJO-MALANG URUT BERDASARKAN NAMA HAL-1(A)>>HAL-2(B-D)>>HAL-3(E-H)>>HAL-4(I-L)>>HAL-5(M)>>HAL-6(N-Q)>>HAL-7(R-S)>>HAL-8(T-Z)
>> TRY OUT AKBAR SMP DI SMATAG PERIODE 10 APRIL 2011
6. Hasil TES SMPN-12
>> 9 SMP 2-3 Agustus 2010 >> 9 SMP 1 Okt 2010 >> 9 SMP 25 Okt 2010 >> 9 SMP 24 Nop 2010 >> 9 SMP 5 Januari 2011
7. Hasil Tes SMPN-39
>> 8 SMP 24 Juli 2010 >> 8 SMP 3 Okt-2010 >> 9 SMP 3 Okt-2010 >> 7 SMP - 8 SMP - 9 SMP 4-5 Januari 2010 >> 8-9 SMPN-39 22 Januari 2011>> 7-8 SMPN-39 16 Maret 2011
8. Hasil Tes SMPN-30
>> SMPN-30
9. HASIL SMPN-32 >> FEBRUARI 2011
10. Hasil Tes SMPTAG
>> SMPTAG
11. Hasil Tes SMA
>> SMAN-20 KLS 10-11 SMA 11-12 JAN 2011 >> 12 SMA 31 JAN-2 FEB 2011