HASIL TRY OUT UNAS 2011 KELAS 9 SMPN-39 SURABAYA | |||||||||
Sinergi dengan Lembaga Pendidikan Primagama Nginden | |||||||||
Periode : 22 Januari 2011 | |||||||||
NO | NAMA | KELAS | MAT | BHS.IND | BHS.ING | IPA | Nilai Total | RATA2 | RANK |
1 | ACHMAD RIZAL M | 9.A | 5.00 | 7.33 | 1.33 | 4.00 | 17.67 | 4.42 | 246 |
2 | AISYAH SC | 9.A | 10.00 | 4.67 | 6.00 | 2.80 | 23.47 | 5.87 | 140 |
3 | ALVIANA S N P | 9.A | 9.00 | 7.33 | 4.00 | 4.80 | 25.13 | 6.28 | 93 |
4 | ANDIKA REZA T P | 9.A | 6.50 | 6.67 | 4.67 | 4.40 | 22.23 | 5.56 | 168 |
5 | AULIA R V | 9.A | 10.00 | 6.67 | 7.33 | 6.00 | 30.00 | 7.50 | 7 |
6 | AYOGA ADAM P P | 9.A | 6.00 | 6.67 | 0.67 | 2.80 | 16.13 | 4.03 | 262 |
7 | BIHANNOVI C | 9.A | 9.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 27.00 | 6.75 | 47 |
8 | DINDA ELLA T E | 9.A | 10.00 | 6.67 | 6.00 | 4.00 | 26.67 | 6.67 | 59 |
9 | FEBRI ANUGRAH B | 9.A | 7.50 | 6.00 | 7.33 | 4.40 | 25.23 | 6.31 | 91 |
10 | FIBRI DEWI F P | 9.A | 10.00 | 7.33 | 7.33 | 6.40 | 31.07 | 7.77 | 3 |
11 | GABRIEL J M | 9.A | 10.00 | 6.00 | 6.67 | 5.20 | 27.87 | 6.97 | 31 |
12 | IRMA SURYANI AN | 9.A | 9.50 | 6.00 | 6.67 | 8.00 | 30.17 | 7.54 | 6 |
13 | IRSYAD ALI D | 9.A | 8.00 | 6.00 | 7.33 | 4.40 | 25.73 | 6.43 | 77 |
14 | JOHANS CARLOS | 9.A | 10.00 | 4.00 | 6.00 | 3.60 | 23.60 | 5.90 | 134 |
15 | MADE SATYA WBP | 9.A | 7.50 | 5.33 | 7.33 | 4.80 | 24.97 | 6.24 | 97 |
16 | MARIA SW | 9.A | 10.00 | 5.33 | 6.67 | 4.00 | 26.00 | 6.50 | 69 |
17 | MARSHA ANRELLE | 9.A | 8.50 | 4.67 | 6.00 | 4.00 | 23.17 | 5.79 | 150 |
18 | MOCH ANDIK N R | 9.A | 6.50 | 6.67 | 2.67 | 3.60 | 19.43 | 4.86 | 222 |
19 | NUR SHABRINA NI | 9.A | 10.00 | 6.67 | 7.33 | 6.40 | 30.40 | 7.60 | 4 |
20 | PANCA PUTRI K W | 9.A | 9.00 | 6.67 | 7.33 | 8.40 | 31.40 | 7.85 | 2 |
21 | RADEA ANANENDRA | 9.A | 8.00 | 6.00 | 7.33 | 4.00 | 25.33 | 6.33 | 86 |
22 | RENDY ANUGRAH | 9.A | 5.50 | 6.00 | 4.67 | 4.40 | 20.57 | 5.14 | 202 |
23 | REVIAN ARIEF P | 9.A | 6.50 | 6.67 | 6.67 | 4.80 | 24.63 | 6.16 | 110 |
24 | ROSALINDA | 9.A | 7.50 | 6.00 | 6.67 | 5.20 | 25.37 | 6.34 | 83 |
25 | RYAN YODI S A | 9.A | 9.00 | 6.00 | 6.67 | 5.20 | 26.87 | 6.72 | 52 |
26 | SABRINA HASYATI | 9.A | 10.00 | 4.67 | 4.67 | 3.20 | 22.53 | 5.63 | 166 |
27 | SARAH FLORENCEA | 9.A | 9.00 | 6.67 | 5.33 | 4.80 | 25.80 | 6.45 | 76 |
28 | SHANDY YOGA* | 9.A | 10.00 | 4.00 | 6.00 | 3.20 | 23.20 | 5.80 | 149 |
29 | YOHANES ADI S | 9.A | 6.50 | 6.67 | 5.33 | 4.40 | 22.90 | 5.73 | 158 |
30 | ABU BAKAR S | 9.B | 9.00 | 7.33 | 8.67 | 4.40 | 29.40 | 7.35 | 9 |
31 | ADILAH NURVIANA | 9.B | 7.00 | 8.00 | 9.33 | 3.20 | 27.53 | 6.88 | 37 |
32 | ADITYA W | 9.B | 9.50 | 7.33 | 8.00 | 4.40 | 29.23 | 7.31 | 10 |
33 | ALDAANY AYSY S | 9.B | 8.50 | 8.00 | 8.00 | 4.00 | 28.50 | 7.13 | 19 |
34 | AMELINDA K | 9.B | 9.00 | 4.00 | 7.33 | 4.00 | 24.33 | 6.08 | 121 |
35 | ANISA D R | 9.B | 8.00 | 8.00 | 6.67 | 4.40 | 27.07 | 6.77 | 44 |
36 | ANNISA AUDITHA | 9.B | 9.00 | 8.00 | 6.67 | 4.80 | 28.47 | 7.12 | 20 |
37 | ARDISKA PUTRI H | 9.B | 5.00 | 7.33 | 4.67 | 3.60 | 20.60 | 5.15 | 201 |
38 | B*R YL REYNALDI | 9.B | 7.50 | 6.67 | 4.00 | 6.40 | 24.57 | 6.14 | 112 |
39 | CHOIRUNISA F H | 9.B | 7.50 | 6.67 | 4.67 | 6.00 | 24.83 | 6.21 | 101 |
40 | DADANG N | 9.B | 7.00 | 6.00 | 7.33 | 6.40 | 26.73 | 6.68 | 58 |
41 | DENDI Y K | 9.B | 8.50 | 5.33 | 8.00 | 4.40 | 26.23 | 6.56 | 65 |
42 | DENY FIRMANSYAH | 9.B | 8.50 | 6.67 | 8.00 | 7.20 | 30.37 | 7.59 | 5 |
43 | DIKA BHAKTI L | 9.B | 7.50 | 8.00 | 6.00 | 0.40 | 21.90 | 5.48 | 176 |
44 | DWI JAYANTI P | 9.B | 9.00 | 6.67 | 8.67 | 4.40 | 28.73 | 7.18 | 14 |
45 | DWIKI F | 9.B | 6.00 | 4.67 | 6.67 | 4.40 | 21.73 | 5.43 | 181 |
46 | FARI F | 9.B | 7.00 | 4.00 | 6.67 | 4.00 | 21.67 | 5.42 | 183 |
47 | FINTA DWINTA B | 9.B | 7.50 | 5.33 | 8.00 | 3.20 | 24.03 | 6.01 | 125 |
48 | GHEANITHA M S P | 9.B | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 4.00 | 28.00 | 7.00 | 29 |
49 | LAKSMI K | 9.B | 8.50 | 7.33 | 8.00 | 4.40 | 28.23 | 7.06 | 24 |
50 | LUTHFIRRAHMAN | 9.B | 8.50 | 8.00 | 6.00 | 2.80 | 25.30 | 6.33 | 87 |
51 | M EKA OKTAFIAN | 9.B | 7.50 | 6.67 | 6.67 | 6.80 | 27.63 | 6.91 | 35 |
52 | MUCH AINUR R | 9.B | 7.00 | 8.00 | 4.00 | 5.20 | 24.20 | 6.05 | 124 |
53 | NAFILAH A A | 9.B | 6.50 | 7.33 | 6.67 | 4.00 | 24.50 | 6.13 | 115 |
54 | NICOLLAS J | 9.B | 8.00 | 9.33 | 6.67 | 4.40 | 28.40 | 7.10 | 22 |
55 | NOVI LIMATASARI | 9.B | 6.50 | 5.33 | 7.33 | 5.60 | 24.77 | 6.19 | 104 |
56 | NOVIA KUMALA | 9.B | 8.00 | 2.67 | 2.67 | 6.00 | 19.33 | 4.83 | 223 |
57 | PUJI ELOK S | 9.B | 7.00 | 5.33 | 7.33 | 5.60 | 25.27 | 6.32 | 89 |
58 | SEPTIAN A IF F | 9.B | 8.00 | 9.33 | 8.00 | 6.80 | 32.13 | 8.03 | 1 |
59 | SETIA PUTRI DR | 9.B | 9.00 | 6.67 | 8.67 | 4.40 | 28.73 | 7.18 | 15 |
60 | TRIAS WIDA P A | 9.B | 9.00 | 6.67 | 6.67 | 3.60 | 25.93 | 6.48 | 71 |
61 | YESSI M P M | 9.B | 9.00 | 6.67 | 8.00 | 4.40 | 28.07 | 7.02 | 27 |
62 | YULI DWI Q A | 9.B | 9.00 | 8.00 | 6.67 | 4.80 | 28.47 | 7.12 | 21 |
63 | ALI NIEZAR | 9.C | 6.00 | 6.00 | 6.67 | 5.20 | 23.87 | 5.97 | 129 |
64 | ALIF FERDI NTO | 9.C | 8.00 | 6.67 | 8.00 | 5.20 | 27.87 | 6.97 | 32 |
65 | ALVIANTONI | 9.C | 8.00 | 6.67 | 8.67 | 4.80 | 28.13 | 7.03 | 26 |
66 | ANDRIANSYAH | 9.C | 6.50 | 6.67 | 4.00 | 5.60 | 22.77 | 5.69 | 162 |
67 | ANISAH IZZATI S | 9.C | 7.00 | 7.33 | 6.00 | 6.40 | 26.73 | 6.68 | 56 |
68 | ARRUM SETYO M | 9.C | 8.00 | 6.00 | 7.33 | 4.80 | 26.13 | 6.53 | 66 |
69 | AULIA RATU | 9.C | 4.00 | 6.00 | 2.00 | 4.80 | 16.80 | 4.20 | 256 |
70 | BETHIA FANIA A | 9.C | 7.50 | 6.67 | 6.67 | 5.20 | 26.03 | 6.51 | 67 |
71 | CHARISMA S | 9.C | 3.00 | 5.33 | 8.00 | 2.00 | 18.33 | 4.58 | 239 |
72 | DIAH CORISTA F | 9.C | 6.50 | 8.00 | 5.33 | 5.20 | 25.03 | 6.26 | 95 |
73 | DIAN RAHMAWATY | 9.C | 7.00 | 6.67 | 4.67 | 5.20 | 23.53 | 5.88 | 138 |
74 | DITA R | 9.C | 7.00 | 6.67 | 8.00 | 5.60 | 27.27 | 6.82 | 40 |
75 | DWI SHANTI S | 9.C | 5.00 | 6.00 | 6.67 | 4.40 | 22.07 | 5.52 | 173 |
76 | DWIKA NANDA S | 9.C | 8.00 | 5.33 | 8.67 | 4.00 | 26.00 | 6.50 | 70 |
77 | FAIKAR UTAMA P | 9.C | 6.50 | 6.67 | 4.67 | 4.40 | 22.23 | 5.56 | 169 |
78 | FERDHI ANUSA H | 9.C | 6.50 | 5.33 | 7.33 | 5.20 | 24.37 | 6.09 | 118 |
79 | GHALIB WIMAO W | 9.C | 7.00 | 5.33 | 7.33 | 5.20 | 24.87 | 6.22 | 100 |
80 | INDRI ERIKA | 9.C | 7.00 | 6.00 | 5.33 | 5.60 | 23.93 | 5.98 | 127 |
81 | JORDAN FAHMI | 9.C | 6.50 | 4.00 | 8.67 | 5.20 | 24.37 | 6.09 | 119 |
82 | KURNIA WIDJAYA | 9.C | 5.50 | 2.67 | 8.67 | 4.40 | 21.23 | 5.31 | 193 |
83 | M BURHANUDDIN | 9.C | 6.50 | 6.00 | 4.00 | 4.40 | 20.90 | 5.23 | 198 |
84 | M YUFANSYAH P | 9.C | 6.00 | 8.00 | 8.67 | 3.60 | 26.27 | 6.57 | 63 |
85 | M ZAKY BANGKIT | 9.C | 6.50 | 4.00 | 8.67 | 4.80 | 23.97 | 5.99 | 126 |
86 | MASIDA P | 9.C | 6.50 | 6.00 | 6.67 | 5.60 | 24.77 | 6.19 | 103 |
87 | MIFTACHUL HUDA | 9.C | 6.50 | 7.33 | 5.33 | 6.00 | 25.17 | 6.29 | 92 |
88 | MIRANDA PUTRI V | 9.C | 6.50 | 6.67 | 4.67 | 4.40 | 22.23 | 5.56 | 170 |
89 | MOCHAMAD AKBAR | 9.C | 8.00 | 7.33 | 7.33 | 4.40 | 27.07 | 6.77 | 45 |
90 | MUAFA MAHDI R | 9.C | 6.50 | 6.00 | 8.67 | 5.60 | 26.77 | 6.69 | 55 |
91 | NADIA RIZKI | 9.C | 6.00 | 8.67 | 6.67 | 5.60 | 26.93 | 6.73 | 50 |
92 | NADYA VERINA P | 9.C | 4.50 | 6.00 | 8.00 | 3.20 | 21.70 | 5.43 | 182 |
93 | NUR CHAMIDAH I | 9.C | 8.00 | 8.00 | 7.33 | 5.60 | 28.93 | 7.23 | 13 |
94 | RIZA AGUSTIN AP | 9.C | 8.00 | 6.67 | 6.00 | 4.80 | 25.47 | 6.37 | 81 |
95 | SOFIA PHILIA A | 9.C | 4.50 | 7.33 | 6.67 | 4.80 | 23.30 | 5.83 | 147 |
96 | YULIA D A | 9.C | 8.00 | 6.00 | 7.33 | 4.40 | 25.73 | 6.43 | 78 |
97 | ZHAFIRA N S | 9.C | 7.00 | 6.00 | 5.33 | 5.20 | 23.53 | 5.88 | 139 |
98 | ZHAFIRA PUTRI S | 9.C | 3.00 | 4.00 | 5.33 | 4.00 | 16.33 | 4.08 | 259 |
99 | A ROHMAN | 9.D | 6.00 | 6.00 | 2.67 | 4.40 | 19.07 | 4.77 | 228 |
100 | ADI PURNOMO | 9.D | 5.50 | 6.67 | 2.67 | 3.60 | 18.43 | 4.61 | 235 |
101 | AMANDA FATMA W | 9.D | 6.00 | 4.67 | 4.00 | 1.20 | 15.87 | 3.97 | 263 |
102 | AMANDA PRASETYA | 9.D | 6.00 | 8.00 | 6.67 | 5.60 | 26.27 | 6.57 | 64 |
103 | ANGGRAINI P N | 9.D | 6.50 | 6.67 | 9.33 | 5.20 | 27.70 | 6.93 | 34 |
104 | ATANTYO WIADJIA | 9.D | 5.50 | 6.67 | 5.33 | 4.00 | 21.50 | 5.38 | 188 |
105 | ATIKA D | 9.D | 7.50 | 6.00 | 5.33 | 2.00 | 20.83 | 5.21 | 199 |
106 | AULIA SUKMA H | 9.D | 6.00 | 8.00 | 6.67 | 5.20 | 25.87 | 6.47 | 74 |
107 | BAGUS AGENG P | 9.D | 5.50 | 4.67 | 3.33 | 5.20 | 18.70 | 4.68 | 233 |
108 | CINDY PUTRI A S | 9.D | 5.00 | 6.67 | 3.33 | 3.20 | 18.20 | 4.55 | 243 |
109 | DEWI NOVIA SARI | 9.D | 6.00 | 6.67 | 4.67 | 3.60 | 20.93 | 5.23 | 197 |
110 | EVA NURFITRIA | 9.D | 6.50 | 8.00 | 8.00 | 4.40 | 26.90 | 6.73 | 51 |
111 | FERRY R | 9.D | 6.50 | 6.67 | 7.33 | 4.80 | 25.30 | 6.33 | 88 |
112 | FISCA TRI R | 9.D | 6.00 | 6.00 | 7.33 | 3.60 | 22.93 | 5.73 | 157 |
113 | GALIH BAGUS S | 9.D | 6.00 | 6.00 | 2.67 | 3.60 | 18.27 | 4.57 | 240 |
114 | HADI SAPUTRO | 9.D | 6.00 | 6.67 | 2.67 | 3.60 | 18.93 | 4.73 | 230 |
115 | IBRAHIM M D | 9.D | 6.50 | 6.67 | 7.33 | 4.40 | 24.90 | 6.23 | 98 |
116 | KUNTI BADIAH | 9.D | 8.00 | 4.67 | 9.33 | 5.20 | 27.20 | 6.80 | 42 |
117 | LIDYA NANDITYA | 9.D | 7.00 | 6.00 | 9.33 | 4.40 | 26.73 | 6.68 | 57 |
118 | LINA LISTYARINI | 9.D | 6.00 | 4.67 | 4.67 | 2.00 | 17.33 | 4.33 | 251 |
119 | M ALVIN | 9.D | 6.00 | 6.00 | 2.67 | 4.00 | 18.67 | 4.67 | 234 |
120 | M FITRAHUDDIN | 9.D | 5.50 | 6.67 | 5.33 | 4.40 | 21.90 | 5.48 | 177 |
121 | M LAWDY | 9.D | 6.50 | 6.67 | 5.33 | 4.80 | 23.30 | 5.83 | 146 |
122 | NEVIA RATRI I | 9.D | 5.00 | 4.67 | 2.67 | 4.40 | 16.73 | 4.18 | 257 |
123 | NISRINA ARIEZA | 9.D | 6.50 | 6.67 | 9.33 | 4.00 | 26.50 | 6.63 | 61 |
124 | NITTY PRADINI | 9.D | 6.00 | 4.67 | 5.33 | 0.80 | 16.80 | 4.20 | 255 |
125 | NORMA JI*N F | 9.D | 4.00 | 6.00 | 3.33 | 4.40 | 17.73 | 4.43 | 245 |
126 | PRITA N | 9.D | 6.00 | 4.67 | 5.33 | 2.40 | 18.40 | 4.60 | 236 |
127 | RADITYA P | 9.D | 6.50 | 4.67 | 5.33 | 4.00 | 20.50 | 5.13 | 204 |
128 | RADITYA PRATAMA | 9.D | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 4.80 | 22.80 | 5.70 | 161 |
129 | RESKA GALIH KHI | 9.D | 6.50 | 6.67 | 4.67 | 4.80 | 22.63 | 5.66 | 164 |
130 | RIZAL GUMILAR | 9.D | 5.50 | 6.67 | 3.33 | 4.40 | 19.90 | 4.98 | 215 |
131 | SITI LAILATUL F | 9.D | 4.00 | 6.00 | 3.33 | 3.60 | 16.93 | 4.23 | 253 |
132 | SONNY BRILLIANT | 9.D | 5.00 | 6.00 | 3.33 | 5.20 | 19.53 | 4.88 | 221 |
133 | TILAWATUL Q R | 9.D | 6.00 | 7.33 | 4.67 | 3.60 | 21.60 | 5.40 | 186 |
134 | ABDUL ROHMAN | 9.E | 6.50 | 8.00 | 5.33 | 4.40 | 24.23 | 6.06 | 123 |
135 | ADETYAS SAPUTRI | 9.E | 8.50 | 6.00 | 3.33 | 3.60 | 21.43 | 5.36 | 190 |
136 | ADHE NOVITA P | 9.E | 9.00 | 6.67 | 5.33 | 4.80 | 25.80 | 6.45 | 75 |
137 | AULIA RAHMAN F | 9.E | 7.50 | 7.33 | 6.67 | 4.80 | 26.30 | 6.58 | 62 |
138 | DAFFA GANTARA | 9.E | 7.50 | 6.00 | 8.00 | 5.60 | 27.10 | 6.78 | 43 |
139 | DIAN RIZKI P | 9.E | 6.50 | 6.00 | 4.00 | 3.60 | 20.10 | 5.03 | 209 |
140 | DINNI APRILIA | 9.E | 5.50 | 8.00 | 6.67 | 3.20 | 23.37 | 5.84 | 142 |
141 | DWIKY KURNIA P' | 9.E | 7.00 | 6.00 | 4.67 | 2.40 | 20.07 | 5.02 | 212 |
142 | EGIAN | 9.E | 4.50 | 8.67 | 6.00 | 4.00 | 23.17 | 5.79 | 151 |
143 | ELMA DEWI P | 9.E | 8.00 | 6.00 | 8.00 | 6.40 | 28.40 | 7.10 | 23 |
144 | FIKRI DICKY S | 9.E | 6.50 | 8.00 | 5.33 | 4.80 | 24.63 | 6.16 | 111 |
145 | GANDHES TSANIYA | 9.E | 6.50 | 6.00 | 7.33 | 5.20 | 25.03 | 6.26 | 96 |
146 | HARFIANTO NS | 9.E | 7.50 | 7.33 | 6.00 | 5.20 | 26.03 | 6.51 | 68 |
147 | HIBBATUL AZIZI | 9.E | 6.50 | 8.00 | 4.67 | 2.00 | 21.17 | 5.29 | 195 |
148 | IKA SRI W | 9.E | 6.00 | 5.33 | 7.33 | 4.00 | 22.67 | 5.67 | 163 |
149 | M BAHYTS AQIF | 9.E | 5.50 | 7.33 | 6.00 | 4.00 | 22.83 | 5.71 | 160 |
150 | M KHOIRON | 9.E | 6.00 | 7.33 | 6.67 | 3.60 | 23.60 | 5.90 | 136 |
151 | MOCH REZA A | 9.E | 6.00 | 5.33 | 6.67 | 3.60 | 21.60 | 5.40 | 187 |
152 | MOCHAMAD RIZAL | 9.E | 6.50 | 8.00 | 4.00 | 4.80 | 23.30 | 5.83 | 145 |
153 | NIRMALA P A | 9.E | 6.50 | 6.00 | 4.00 | 3.60 | 20.10 | 5.03 | 210 |
154 | NURFITRIANA C | 9.E | 6.50 | 6.00 | 2.67 | 4.40 | 19.57 | 4.89 | 220 |
155 | ONITA RAHMA F | 9.E | 6.50 | 8.00 | 5.33 | 3.20 | 23.03 | 5.76 | 153 |
156 | RAFI | 9.E | 7.50 | 7.33 | 10.00 | 3.20 | 28.03 | 7.01 | 28 |
157 | RANI APRILIA | 9.E | 6.50 | 8.00 | 3.33 | 4.00 | 21.83 | 5.46 | 179 |
158 | RENI DWI ASTUTI | 9.E | 6.50 | 5.33 | 2.00 | 4.40 | 18.23 | 4.56 | 242 |
159 | RETNO WULANDARI | 9.E | 6.50 | 6.67 | 3.33 | 3.20 | 19.70 | 4.93 | 218 |
160 | REZKI ANFARI | 9.E | 7.00 | 7.33 | 6.00 | 5.20 | 25.53 | 6.38 | 80 |
161 | RINA RIZKY C | 9.E | 6.00 | 6.67 | 1.33 | 4.00 | 18.00 | 4.50 | 244 |
162 | ROSA BELINDA | 9.E | 9.00 | 5.33 | 6.00 | 4.40 | 24.73 | 6.18 | 105 |
163 | SHELLY AMALIA F | 9.E | 8.00 | 6.67 | 8.00 | 6.40 | 29.07 | 7.27 | 11 |
164 | SHERLYRAHMAWATI | 9.E | 5.50 | 6.67 | 4.00 | 4.00 | 20.17 | 5.04 | 208 |
165 | SLAVIA D | 9.E | 7.50 | 7.33 | 6.67 | 3.20 | 24.70 | 6.18 | 108 |
166 | WAHYUDI | 9.E | 6.50 | 6.67 | 4.67 | 3.60 | 21.43 | 5.36 | 189 |
167 | WYDAN DERY P | 9.E | 7.00 | 8.00 | 4.67 | 3.60 | 23.27 | 5.82 | 148 |
168 | AHMAD IBANU A | 9.F | 6.00 | 6.67 | 4.00 | 3.60 | 20.27 | 5.07 | 207 |
169 | AMILIA R | 9.F | 8.00 | 7.33 | 6.00 | 5.20 | 26.53 | 6.63 | 60 |
170 | ANDRIANSYAH EKA | 9.F | 5.50 | 6.67 | 5.33 | 3.60 | 21.10 | 5.28 | 196 |
171 | AULIA DYNDA E M | 9.F | 4.00 | 5.33 | 5.33 | 3.60 | 18.27 | 4.57 | 241 |
172 | AVIDA ENDRIANI | 9.F | 4.50 | 6.67 | 5.33 | 4.00 | 20.50 | 5.13 | 205 |
173 | DIAN ULFA P | 9.F | 7.50 | 5.33 | 6.00 | 4.00 | 22.83 | 5.71 | 159 |
174 | DIMAS BAYU W P | 9.F | 5.50 | 6.67 | 6.67 | 2.80 | 21.63 | 5.41 | 184 |
175 | DINI INDA N | 9.F | 8.00 | 7.33 | 6.67 | 5.20 | 27.20 | 6.80 | 41 |
176 | FAIZ RAHADIAN A | 9.F | 6.00 | 6.00 | 7.33 | 3.60 | 22.93 | 5.73 | 156 |
177 | FEBRIANSYAH DWI | 9.F | 5.50 | 6.67 | 6.67 | 2.80 | 21.63 | 5.41 | 185 |
178 | FEBRILIA K | 9.F | 5.50 | 8.00 | 4.67 | 3.60 | 21.77 | 5.44 | 180 |
179 | FIRMAN ADITYA | 9.F | 5.50 | 5.33 | 6.00 | 4.40 | 21.23 | 5.31 | 192 |
180 | FITRI NVR A | 9.F | 7.50 | 7.33 | 1.33 | 3.60 | 19.77 | 4.94 | 216 |
181 | HERFANDO M A H | 9.F | 5.00 | 6.67 | 4.00 | 3.60 | 19.27 | 4.82 | 224 |
182 | IID ROUDLOTUL M | 9.F | 4.50 | 6.67 | 5.33 | 3.60 | 20.10 | 5.03 | 211 |
183 | IKKA WIDYASARI | 9.F | 5.50 | 5.33 | 6.00 | 2.40 | 19.23 | 4.81 | 226 |
184 | INDRIANTI S | 9.F | 5.00 | 7.33 | 6.67 | 4.00 | 23.00 | 5.75 | 155 |
185 | KEVIN P N | 9.F | 6.00 | 6.00 | 4.00 | 3.60 | 19.60 | 4.90 | 219 |
186 | LILLAH YANIAR S | 9.F | 2.50 | 6.00 | 4.00 | 2.80 | 15.30 | 3.83 | 265 |
187 | M SALAHUDIN A | 9.F | 5.00 | 6.67 | 4.00 | 3.20 | 18.87 | 4.72 | 232 |
188 | MAWAR AN NISAH | 9.F | 4.50 | 6.00 | 8.67 | 2.80 | 21.97 | 5.49 | 175 |
189 | NONI AYU NUR I | 9.F | 7.00 | 5.33 | 2.00 | 4.00 | 18.33 | 4.58 | 238 |
190 | RENI EKO PUJI R | 9.F | 4.50 | 5.33 | 4.67 | 4.40 | 18.90 | 4.73 | 231 |
191 | REZKY DWI P R | 9.F | 5.50 | 4.67 | 7.33 | 4.40 | 21.90 | 5.48 | 178 |
192 | RIZKYD W PUTRA | 9.F | 5.50 | 4.00 | 7.33 | 3.60 | 20.43 | 5.11 | 206 |
193 | ROOSDIANA PWR | 9.F | 4.50 | 6.00 | 2.00 | 4.40 | 16.90 | 4.23 | 254 |
194 | SITI JUMINAH | 9.F | 4.00 | 6.67 | 5.33 | 4.00 | 20.00 | 5.00 | 214 |
195 | TITIN WAHYUNING | 9.F | 5.00 | 6.00 | 1.33 | 4.00 | 16.33 | 4.08 | 258 |
196 | WIDIYATI | 9.F | 5.50 | 5.33 | 6.00 | 2.40 | 19.23 | 4.81 | 227 |
197 | YEMI FATCHULLAH | 9.F | 5.50 | 4.67 | 7.33 | 4.80 | 22.30 | 5.58 | 167 |
198 | ACHMAD RONGGO P | 9.G | 3.50 | 6.00 | 8.67 | 4.40 | 22.57 | 5.64 | 165 |
199 | AISYAH | 9.G | 8.50 | 8.67 | 6.00 | 3.60 | 26.77 | 6.69 | 53 |
200 | ALFIN NUR LAILI | 9.G | 8.50 | 8.67 | 6.00 | 3.60 | 26.77 | 6.69 | 54 |
201 | ARDHI RISMANTYO | 9.G | 3.00 | 3.33 | 6.00 | 2.80 | 15.13 | 3.78 | 266 |
202 | AULIA ARSILO S | 9.G | 7.50 | 6.67 | 4.67 | 5.60 | 24.43 | 6.11 | 116 |
203 | AYU AMB*W ATI | 9.G | 6.50 | 7.33 | 6.00 | 3.20 | 23.03 | 5.76 | 154 |
204 | DINA K R | 9.G | 6.50 | 5.33 | 6.00 | 5.60 | 23.43 | 5.86 | 141 |
205 | DINDA VINY N | 9.G | 9.00 | 7.33 | 6.67 | 5.20 | 28.20 | 7.05 | 25 |
206 | DWI RANGGA S | 9.G | 7.50 | 4.67 | 6.67 | 2.40 | 21.23 | 5.31 | 191 |
207 | EDWIN NUR CW | 9.G | 7.00 | 4.67 | 8.67 | 4.00 | 24.33 | 6.08 | 120 |
208 | ERNITARAHMAWATI | 9.G | 8.00 | 8.00 | 7.33 | 3.60 | 26.93 | 6.73 | 49 |
209 | FINNA NUR F | 9.G | 8.00 | 6.00 | 5.33 | 5.20 | 24.53 | 6.13 | 113 |
210 | GHOLI ABRORD | 9.G | 8.00 | 6.67 | 8.67 | 3.60 | 26.93 | 6.73 | 48 |
211 | IRMA YULIATI | 9.G | 7.00 | 6.67 | 6.67 | 2.80 | 23.13 | 5.78 | 152 |
212 | M RIDUWAN | 9.G | 6.50 | 5.33 | 9.33 | 4.40 | 25.57 | 6.39 | 79 |
213 | MARSA HARDIANTI | 9.G | 7.50 | 5.33 | 7.33 | 3.20 | 23.37 | 5.84 | 143 |
214 | MERRY P | 9.G | 7.50 | 5.33 | 5.33 | 4.00 | 22.17 | 5.54 | 171 |
215 | MOCH AFIV H | 9.G | 5.50 | 4.67 | 3.33 | 2.80 | 16.30 | 4.08 | 260 |
216 | MOCH DANANG N | 9.G | 5.00 | 6.00 | 4.67 | 3.60 | 19.27 | 4.82 | 225 |
217 | MOCHAMMAD RIZKI | 9.G | 8.00 | 3.33 | 8.67 | 3.60 | 23.60 | 5.90 | 135 |
218 | NINING TRI S | 9.G | 7.00 | 7.33 | 6.00 | 4.40 | 24.73 | 6.18 | 107 |
219 | NUR AINI | 9.G | 9.00 | 6.67 | 6.67 | 5.20 | 27.53 | 6.88 | 36 |
220 | NURINDAH M | 9.G | 6.50 | 6.00 | 6.67 | 4.40 | 23.57 | 5.89 | 137 |
221 | PITALOKA DIMAS | 9.G | 7.00 | 8.67 | 7.33 | 4.80 | 27.80 | 6.95 | 33 |
222 | RIZAL A | 9.G | 7.00 | 8.00 | 8.67 | 3.60 | 27.27 | 6.82 | 39 |
223 | RIZKY PRATAMA | 9.G | 8.00 | 4.67 | 6.67 | 4.00 | 23.33 | 5.83 | 144 |
224 | RONI MAULANA R | 9.G | 8.00 | 6.67 | 9.33 | 4.00 | 28.00 | 7.00 | 30 |
225 | SATRIO D | 9.G | 8.50 | 8.00 | 9.33 | 3.60 | 29.43 | 7.36 | 8 |
226 | SATRIYA YOGA P | 9.G | 7.00 | 5.33 | 8.67 | 4.40 | 25.40 | 6.35 | 82 |
227 | SINTA DEVILIA | 9.G | 7.50 | 6.67 | 7.33 | 3.20 | 24.70 | 6.18 | 109 |
228 | TAQWA F | 9.G | 8.00 | 7.33 | 9.33 | 4.40 | 29.07 | 7.27 | 12 |
229 | VERA KARTIKA S | 9.G | 7.50 | 6.67 | 6.00 | 3.60 | 23.77 | 5.94 | 130 |
230 | WAHYU CANDRA B | 9.G | 6.00 | 6.00 | 8.67 | 4.40 | 25.07 | 6.27 | 94 |
231 | WIDIASTUTI | 9.G | 4.50 | 4.00 | 3.33 | 5.20 | 17.03 | 4.26 | 252 |
232 | YENNI ROHMA W | 9.G | 7.50 | 8.67 | 7.33 | 5.20 | 28.70 | 7.18 | 16 |
