Primagama Master Unggulan Nasional

RELASI dengan PRIMAGAMA NGINDEN

[ HALAMAN UTAMA ]
1. Jadwal Akademik
>>Juli 2010 >> Agst 2010 >> Sept 2010 >> OKT 2010 >> NOP 2010 >> DES 2010 >> JAN 2011>> FEB 2011
2. Hasil RSBI 2010
>> SMAN-5 >> SMAN-2 >> SMAN-15 >> SMPN-1 >> SMPN-6
3. Hasil TRY OUT AKADEMIK di NGINDEN
>>
JULI-2010 >> AGST-2010 >> SEPT-2010 >> OKT-2010 >> NOV-2010 >> DES-2010 >> JAN-2011
4. Hasil TRY OUT SD
>>
25 juli di smpn-12 >> 10 Okt di smpn-12 >> 9 Jan-2011 di D3-ITS >> SD MUH-4 PUCANG FEB 2011 >> 20 Feb2011 di D3 ITS
5. Hasil TRY OUT SMP
>>
17 Okt-2010 HASIL TRY OUT SERENTAK SE SURABAYA-GRESIK-SIDOARJO-MALANG URUT BERDASARKAN NAMA HAL-1(A)>>HAL-2(B-D)>>HAL-3(E-H)>>HAL-4(I-L)>>HAL-5(M)>>HAL-6(N-Q)>>HAL-7(R-S)>>HAL-8(T-Z)
>> TRY OUT AKBAR SMP DI SMATAG PERIODE 10 APRIL 2011
6. Hasil TES SMPN-12
>> 9 SMP 2-3 Agustus 2010 >> 9 SMP 1 Okt 2010 >> 9 SMP 25 Okt 2010 >> 9 SMP 24 Nop 2010 >> 9 SMP 5 Januari 2011
7. Hasil Tes SMPN-39
>> 8 SMP 24 Juli 2010 >> 8 SMP 3 Okt-2010 >> 9 SMP 3 Okt-2010 >> 7 SMP - 8 SMP - 9 SMP 4-5 Januari 2010 >> 8-9 SMPN-39 22 Januari 2011>> 7-8 SMPN-39 16 Maret 2011
8. Hasil Tes SMPN-30
>>
SMPN-30
9. HASIL SMPN-32 >> FEBRUARI 2011
10. Hasil Tes SMPTAG
>>
SMPTAG
11. Hasil Tes SMA
>> SMAN-20 KLS 10-11 SMA 11-12 JAN 2011 >> 12 SMA 31 JAN-2 FEB 2011

Kamis, 09 Desember 2010

HASIL TES STANDAR-4 JENJANG SMA PERIODE NOPEMBER 2010

HASIL TES STANDAR-4 JENJANG SD >> SMP >> SMA
HASIL TES STANDAR-4 JENJANG SMA
PRIMAGAMA NGINDEN
PERIODE : 28 s/d 30 NOPEMBER 2010
NO NAMA KELAS RUANG BHS.IND BHS.ING MAT BIO FIS KIM Nilai Total RATA2 RANK
1 AHMAD RIDHO A 10 SMA SKS/3/R.A - 8.00 2.67 2.50 4.00 2.67 19.83 3.97 5
2 ALDERA P 10 SMA SKS/3/R.A - 4.00 2.00 2.50 0.67 2.67 11.83 2.37 11
3 ANDINO 10 SMA SKS/3/R.A - 5.33 4.00 3.50 3.33 1.33 17.50 3.50 7
4 ANINDITA DWI O' 10 SMA SKS/3/R.A - 5.33 2.00 3.00 1.33 2.00 13.67 2.73 10
5 DIAN EKA C 10 SMA SKS/3/R.A - 5.33 2.67 3.00 4.00 1.33 16.33 3.27 8
6 EDWARD SOERYA 10 SMA SKS/3/R.A - 8.00 2.67 2.50 2.00 4.00 19.17 3.83 6
7 FITRI 10 SMA SKS/3/R.A - 7.33 4.00 3.50 4.67 4.67 24.17 4.83 2
8 M RAFIAN H 10 SMA SKS/3/R.A - 6.67 2.67 4.00 4.67 6.00 24.00 4.80 3
9 MAHENDRA A 10 SMA SKS/3/R.A - 6.67 1.33 2.50 2.67 0.67 13.83 2.77 9
10 RAFLI AFAN 10 SMA SKS/3/R.A - 7.33 4.00 3.00 4.67 5.33 24.33 4.87 1
11 YENI FITRI 10 SMA SKS/3/R.A - 6.00 3.33 3.00 5.33 4.00 21.67 4.33 4
1 ADELYA SP 11 IPA SRJ/3/M2 - 7.33 4.00 4.50 4.00 1.33 21.17 4.23 5
2 AINUR HARFI AL 11 IPA SRJ/3/M2 - 6.00 3.33 4.00 2.67 1.33 17.33 3.47 6
3 DEVI UMRATIN N 11 IPA SRJ/3/M2 - 4.67 4.00 3.00 2.67 1.33 15.67 3.13 8
4 DITA AULIA A 11 IPA SRJ/3/M2 - 7.33 3.33 6.00 4.67 1.33 22.67 4.53 3
5 HYZBUSIALI M 11 IPA SRJ/3/M2 - 2.67 2.00 0.50 2.67 2.00 9.83 1.97 10
6 LINTANG W N 11 IPA SRJ/3/M2 - 7.33 4.00 6.00 4.00 1.33 22.67 4.53 2
7 M NAUFAL M Z 11 IPA SRJ/3/M2 - 1.33 2.00 2.00 5.33 1.33 12.00 2.40 9
8 M RINNO R 11 IPA SRJ/3/M2 - 3.33 4.00 3.00 4.00 2.00 16.33 3.27 7
9 NUR AZIZAH 11 IPA SRJ/3/M2 - 7.33 4.00 6.00 4.00 2.00 23.33 4.67 1
10 TIARA OV 11 IPA SRJ/3/M2 - 7.33 3.33 6.00 4.67 1.33 22.67 4.53 4
1 AGI D W 12 IPA SRJ/1/R.B 9.00 7.00 6.00 4.67 2.67 5.33 34.67 5.78 12
2 FARID K 12 IPA SRJ/1/R.B 9.00 7.00 6.67 4.67 4.00 6.67 38.00 6.33 3
3 I G AGUNG D D 12 IPA SRJ/1/R.B 9.00 7.00 6.67 4.67 3.33 4.67 35.33 5.89 8
4 YOGI SATRIYO 12 IPA SRJ/1/R.B 3.00 9.00 7.33 5.33 2.00 5.33 32.00 5.33 18
5 YUSTISIA AMALIA 12 IPA SRJ/1/R.B 9.00 7.00 6.67 4.67 1.33 6.00 34.67 5.78 11
6 ACHMAD BISRI M 12 IPA SRJ/1/R.D 7.00 8.00 6.00 3.33 2.67 2.67 29.67 4.94 21
7 ACHMAD F 12 IPA SRJ/1/R.D 6.00 6.00 4.00 2.00 2.00 2.67 22.67 3.78 43
8 ALIKA HERU P 12 IPA SRJ/1/R.D 7.00 8.00 6.67 2.00 2.00 2.67 28.33 4.72 28
9 DEWI HURIN ININ 12 IPA SRJ/1/R.D 7.00 8.00 6.67 2.00 2.67 2.67 29.00 4.83 23
10 FEBERIANA 12 IPA SRJ/1/R.D 7.00 7.00 6.00 2.67 2.67 2.00 27.33 4.56 33
11 HISKIA 12 IPA SRJ/1/R.D 9.00 7.00 6.00 4.00 2.67 6.00 34.67 5.78 13
12 IKA PRASETYA N 12 IPA SRJ/1/R.D 6.00 5.00 6.00 2.00 2.00 1.33 22.33 3.72 45
13 MUHAMMAD IHSAN 12 IPA SRJ/1/R.D 4.00 2.00 2.67 0.67 2.00 1.33 12.67 2.11 50
14 NIMAS MUSTIKA R 12 IPA SRJ/1/R.D 7.00 7.00 6.00 0.00 0.67 2.00 22.67 3.78 42
15 NOVA DWI P 12 IPA SRJ/1/R.D 8.00 4.00 6.00 2.00 1.33 1.33 22.67 3.78 44
16 OCTAVIANDA D 12 IPA SRJ/1/R.D 7.00 8.00 6.00 2.00 2.00 3.33 28.33 4.72 29
17 PANJI KURNIAWAN 12 IPA SRJ/1/R.D 7.00 8.00 6.67 3.33 2.00 2.67 29.67 4.94 20
18 RISKA YANTI 12 IPA SRJ/1/R.D 7.00 8.00 5.33 2.00 2.00 2.67 27.00 4.50 34
19 SYARIFA AS 12 IPA SRJ/1/R.D 9.00 4.00 4.00 4.00 0.67 4.00 25.67 4.28 37
20 YUSNIA DWI A 12 IPA SRJ/1/R.D 7.00 7.00 6.00 2.00 2.00 2.00 26.00 4.33 36
21 ZIYADATULAMANAH 12 IPA SRJ/1/R.D 8.00 3.00 3.33 4.00 3.33 3.33 25.00 4.17 39
22 AHM D FAUZAN R 12 IPA SRJ/2/R.D 9.00 8.00 7.33 6.00 2.00 6.00 38.33 6.39 2
23 ARDIAN HAIDA F 12 IPA SRJ/2/R.D 10.00 7.00 7.33 6.00 2.00 6.67 39.00 6.50 1
24 AYUB FAHMADI 12 IPA SRJ/2/R.D 4.00 8.00 7.33 4.67 2.00 6.67 32.67 5.44 17
25 AZIZAH ANDRI N 12 IPA SRJ/2/R.D 8.00 7.00 7.33 6.00 2.00 6.67 37.00 6.17 4
26 DYAH WIDYASTUTI 12 IPA SRJ/2/R.D 9.00 7.00 7.33 4.67 1.33 6.00 35.33 5.89 9
27 FITRI NARINDI 12 IPA SRJ/2/R.D 9.00 6.00 7.33 4.67 2.00 4.67 33.67 5.61 15
28 KARLI * 12 IPA SRJ/2/R.D 8.00 7.00 7.33 6.00 2.00 6.67 37.00 6.17 5
29 LAKSITA P A 12 IPA SRJ/2/R.D 8.00 6.00 4.67 2.67 0.67 0.67 22.67 3.78 41
30 M'HAZMI'G 12 IPA SRJ/2/R.D 4.00 7.00 6.67 4.00 1.33 4.67 27.67 4.61 31
31 P DERI S M 12 IPA SRJ/2/R.D 9.00 7.00 6.00 4.67 1.33 5.33 33.33 5.56 16
32 PUSPITA AYU R 12 IPA SRJ/2/R.D 8.00 4.00 6.67 3.33 0.67 2.67 25.33 4.22 38
33 RIA ANGGRAINI 12 IPA SRJ/2/R.D 9.00 7.00 6.67 4.67 1.33 6.00 34.67 5.78 10
34 SIT A ZAHARA S 12 IPA SRJ/2/R.D 9.00 7.00 6.67 4.00 1.33 6.00 34.00 5.67 14
35 TRI KUSDIANTI 12 IPA SRJ/2/R.D 6.00 6.00 6.67 3.33 0.67 4.00 26.67 4.44 35
36 WAHYU A R 12 IPA SRJ/2/R.D 8.00 6.00 4.67 0.67 0.67 2.00 22.00 3.67 46
37 WAWAN T 12 IPA SRJ/2/R.D 4.00 7.00 5.33 4.67 1.33 6.00 28.33 4.72 30
38 WISNU K 12 IPA SRJ/2/R.D 7.00 8.00 7.33 6.00 2.00 6.67 37.00 6.17 6
39 ZAKY AULIA R 12 IPA SRJ/2/R.D 9.00 7.00 8.00 4.67 1.33 6.00 36.00 6.00 7
40 DENY SUTRISNO 12 IPA SRJ/3/R.D 8.00 6.00 6.00 5.33 2.00 2.00 29.33 4.89 22
41 FAIZAL AFANDI 12 IPA SRJ/3/R.D 9.00 6.00 5.33 4.67 0.67 2.67 28.33 4.72 27
42 FATHUR RAHMAN 12 IPA SRJ/3/R.D 6.00 2.00 3.33 1.33 1.33 1.33 15.33 2.56 49
43 KENDRY 12 IPA SRJ/3/R.D 7.00 7.00 4.00 2.00 1.33 2.00 23.33 3.89 40
44 LOISIUS K S 12 IPA SRJ/3/R.D 8.00 4.00 4.67 4.67 2.00 4.00 27.33 4.56 32
45 MONIQ A 12 IPA SRJ/3/R.D 9.00 6.00 5.33 4.67 0.67 3.33 29.00 4.83 24
46 NIZAR HARSYA W 12 IPA SRJ/3/R.D 9.00 6.00 6.00 5.33 0.67 2.67 29.67 4.94 19
47 PRASETYO DWI NN 12 IPA SRJ/3/R.D 9.00 6.00 5.33 4.67 0.67 3.33 29.00 4.83 25
48 RENDY OKTO 12 IPA SRJ/3/R.D 9.00 6.00 5.33 4.67 0.67 3.33 29.00 4.83 26
49 ROCHMATUL A 12 IPA SRJ/3/R.D 3.00 6.00 4.67 4.67 0.67 2.67 21.67 3.61 47
50 SAFFITRI W 12 IPA SRJ/3/R.D 3.00 6.00 3.33 0.67 0.67 2.00 15.67 2.61 48
NO NAMA KELAS RUANG BHS.IND BHS.ING MAT EKO GEO SOS Nilai Total RATA2 RANK
1 ANNISA F 12 IPS SRJ/3/R.E 9.00 5.00 3.33 6.00 4.67 6.67 34.67 5.78 2
2 NURUL AZIZAH 12 IPS SRJ/3/R.E 6.00 4.00 2.67 5.33 4.67 5.33 28.00 4.67 10
3 VEGIE LAVEDHA 12 IPS SRJ/3/R.E 7.00 7.00 1.33 4.00 2.67 4.67 26.67 4.44 12
4 KUNTOGA J A 12 IPS SRJ/3/R.E 6.00 5.00 3.33 5.33 5.33 7.33 32.33 5.39 6
5 SETYARINI 12 IPS SRJ/3/R.E 8.00 5.00 5.33 4.67 4.00 6.67 33.67 5.61 3
6 EKO BAGUS P 12 IPS SRJ/3/R.E 7.00 5.00 5.33 4.00 4.00 7.33 32.67 5.44 5
7 EZRA CHRISTIAN 12 IPS SRJ/3/R.E 6.00 6.00 2.67 2.00 4.00 1.33 22.00 3.67 14
8 YUGO AYDIN P 12 IPS SRJ/3/R.E 9.00 5.00 4.67 5.33 4.00 6.67 34.67 5.78 1
9 FELLA SYAUFIE 12 IPS SRJ/3/R.E 8.00 5.00 4.67 5.33 4.00 6.67 33.67 5.61 4
10 ANDITYA ISWARA 12 IPS SRJ/3/R.E 7.00 5.00 5.33 4.67 4.00 6.00 32.00 5.33 7
11 ELISABETH A 12 IPS SRJ/3/R.E 6.00 2.00 4.67 2.67 4.00 6.67 26.00 4.33 13
12 DIEN GUSTI M 12 IPS SRJ/3/R.E 6.00 6.00 5.33 6.67 2.00 6.00 32.00 5.33 8
13 NIDYA ADESIA 12 IPS SRJ/3/R.E 4.00 5.00 5.33 6.00 4.00 6.67 31.00 5.17 9
14 LAILY ZULFA 12 IPS SRJ/3/R.E 5.00 6.00 1.33 5.33 4.00 5.33 27.00 4.50 11