Primagama Master Unggulan Nasional

RELASI dengan PRIMAGAMA NGINDEN

[ HALAMAN UTAMA ]
1. Jadwal Akademik
>>Juli 2010 >> Agst 2010 >> Sept 2010 >> OKT 2010 >> NOP 2010 >> DES 2010 >> JAN 2011>> FEB 2011
2. Hasil RSBI 2010
>> SMAN-5 >> SMAN-2 >> SMAN-15 >> SMPN-1 >> SMPN-6
3. Hasil TRY OUT AKADEMIK di NGINDEN
>>
JULI-2010 >> AGST-2010 >> SEPT-2010 >> OKT-2010 >> NOV-2010 >> DES-2010 >> JAN-2011
4. Hasil TRY OUT SD
>>
25 juli di smpn-12 >> 10 Okt di smpn-12 >> 9 Jan-2011 di D3-ITS >> SD MUH-4 PUCANG FEB 2011 >> 20 Feb2011 di D3 ITS
5. Hasil TRY OUT SMP
>>
17 Okt-2010 HASIL TRY OUT SERENTAK SE SURABAYA-GRESIK-SIDOARJO-MALANG URUT BERDASARKAN NAMA HAL-1(A)>>HAL-2(B-D)>>HAL-3(E-H)>>HAL-4(I-L)>>HAL-5(M)>>HAL-6(N-Q)>>HAL-7(R-S)>>HAL-8(T-Z)
>> TRY OUT AKBAR SMP DI SMATAG PERIODE 10 APRIL 2011
6. Hasil TES SMPN-12
>> 9 SMP 2-3 Agustus 2010 >> 9 SMP 1 Okt 2010 >> 9 SMP 25 Okt 2010 >> 9 SMP 24 Nop 2010 >> 9 SMP 5 Januari 2011
7. Hasil Tes SMPN-39
>> 8 SMP 24 Juli 2010 >> 8 SMP 3 Okt-2010 >> 9 SMP 3 Okt-2010 >> 7 SMP - 8 SMP - 9 SMP 4-5 Januari 2010 >> 8-9 SMPN-39 22 Januari 2011>> 7-8 SMPN-39 16 Maret 2011
8. Hasil Tes SMPN-30
>>
SMPN-30
9. HASIL SMPN-32 >> FEBRUARI 2011
10. Hasil Tes SMPTAG
>>
SMPTAG
11. Hasil Tes SMA
>> SMAN-20 KLS 10-11 SMA 11-12 JAN 2011 >> 12 SMA 31 JAN-2 FEB 2011

Kamis, 11 November 2010

HASIL TES STANDAR - 3 JENJANG SMA

HASIL AKADEMIK TES STANDAR-3 JENJANG : SD >> SMP >> SMA

HASIL TRY OUT AKADEMIK TES STANDAR - 3
PERIODE : 22 s/d 24 Oktober 2010
NO NAMA KELAS RUANG B.IND B.ING MAT BIO FIS KIM Nilai Total RATA2 RANK
1 RIESWANDHA DIO 10 SMA R.A/SKS/3 - 2.67 6.67 2.67 6.00 2.67 20.67 4.13 8
2 YENI FITRI R 10 SMA R.A/SKS/3 - 4.67 7.33 2.67 4.67 3.33 22.67 4.53 6
3 FITRI 10 SMA R.A/SKS/3 - 5.33 6.67 4.67 4.00 4.00 24.67 4.93 2
4 WAHYU SEPTI S 10 SMA R.A/SKS/3 - 4.00 6.00 5.33 5.33 4.00 24.67 4.93 3
5 DIAN EKA C 10 SMA R.A/SKS/3 - 3.33 7.33 5.33 6.00 4.67 26.67 5.33 1
6 ALDERA 10 SMA R.A/SKS/3 - 3.33 3.33 2.67 5.33 4.67 19.33 3.87 11
7 ANINDITA DWI O 10 SMA R.A/SKS/3 - 8.00 6.00 2.67 4.67 2.67 24.00 4.80 4
8 AMELIA EKA R 10 SMA R.A/SKS/3 - 4.00 6.00 2.00 5.33 3.33 20.67 4.13 9
9 SANTI EKA M 10 SMA R.A/SKS/3 - 4.67 6.67 1.33 5.33 3.33 21.33 4.27 7
10 INDRA R 10 SMA R.A/SKS/3 - 2.67 5.33 3.33 6.00 2.67 20.00 4.00 10
11 HANIFWIDYANTOKO 10 SMA R.A/SKS/3 - 2.67 6.67 0.67 5.33 2.67 18.00 3.60 13
12 MAHENDRA 10 SMA R.A/SKS/3 - 4.00 6.00 4.67 4.00 4.67 23.33 4.67 5
13 RAFLI AFAN 10 SMA R.A/SKS/3 - 2.00 6.67 2.00 4.00 4.00 18.67 3.73 12
14 HYZBUSIALI 11 SMA M2/SRJ/3 - 2.00 2.00 1.33 2.00 2.00 9.33 1.87 16
15 LUKMAN SETIAWAN 11 SMA M2/SRJ/3 - 6.00 6.00 4.67 2.67 2.67 22.00 4.40 5
16 ADELYA S P 11 SMA M2/SRJ/3 - 6.00 5.33 4.67 2.00 4.00 22.00 4.40 6
17 AINUR HARFI AL 11 SMA M2/SRJ/3 - 6.67 5.33 4.00 4.00 2.67 22.67 4.53 4
18 DEVI UMRATIN N 11 SMA M2/SRJ/3 - 6.00 5.33 4.00 2.00 3.33 20.67 4.13 8
19 RACHMAT PUTRA P 11 SMA M2/SRJ/3 - 6.67 6.00 4.00 3.33 2.67 22.67 4.53 3
20 ELLA NOVITA 11 SMA M2/SRJ/3 - 5.33 2.00 4.00 1.33 0.67 13.33 2.67 15
21 DITA AULIA 11 SMA M2/SRJ/3 - 6.00 4.67 4.67 1.33 1.33 18.00 3.60 12
22 KEVIN EGA N 11 SMA M2/SRJ/3 - 6.00 5.33 4.00 2.00 2.67 20.00 4.00 10
23 M NAUFAL M Z 11 SMA M2/SRJ/3 - 6.00 4.00 4.00 2.00 2.00 18.00 3.60 13
24 LANIFIDYAH 11 SMA M2/SRJ/3 - 5.33 4.67 3.33 2.00 1.33 16.67 3.33 14
25 NI LUH PUTU AVP 11 SMA M2/SRJ/3 - 6.67 6.67 4.67 2.67 4.67 25.33 5.07 1
26 M RINNO R 11 SMA M2/SRJ/3 - 5.33 4.67 3.33 2.67 3.33 19.33 3.87 11
27 NUR AZIZAH 11 SMA M2/SRJ/3 - 7.33 4.67 4.67 2.67 4.00 23.33 4.67 2
28 LINTANG W N 11 SMA M2/SRJ/3 - 5.33 4.67 4.67 2.67 4.67 22.00 4.40 7
29 TIARA OCTA V 11 SMA M2/SRJ/3 - 6.67 4.67 4.00 1.33 3.33 20.00 4.00 9
30 FARID K 12 IPA R.D/SRJ/1 6.00 4.00 6.00 5.33 5.00 4.00 30.33 5.06 3
31 I G AGUNG D D 12 IPA R.D/SRJ/1 6.00 4.00 6.67 5.33 5.00 4.00 31.00 5.17 2
32 AGI D W 12 IPA R.D/SRJ/1 6.00 4.00 6.67 5.33 5.00 4.00 31.00 5.17 1
33 PRASETYO DWI NN 12 IPA R.D/SRJ/1 6.00 4.00 4.00 1.33 4.00 6.00 25.33 4.22 26
34 RENDY OKTO 12 IPA R.D/SRJ/1 6.00 4.00 4.00 2.00 3.00 5.33 24.33 4.06 32
35 FAIZAL AFANDI 12 IPA R.D/SRJ/1 6.00 4.00 4.00 2.00 3.00 5.33 24.33 4.06 31
36 NIZAR HARSYA W 12 IPA R.D/SRJ/1 6.00 5.00 6.00 1.33 4.00 5.33 27.67 4.61 13
37 MONIQ A 12 IPA R.D/SRJ/1 6.00 4.00 4.00 1.33 5.00 6.00 26.33 4.39 20
38 ROCHMATUL A 12 IPA R.D/SRJ/1 6.00 2.00 3.33 2.00 5.00 5.33 23.67 3.94 33
39 DENY SUTRISNO 12 IPA R.D/SRJ/1 6.00 4.00 6.00 1.33 5.00 4.67 27.00 4.50 17
40 A KRISTIADIS 12 IPA R.D/SRJ/1 5.00 5.00 6.00 1.33 3.00 4.67 25.00 4.17 29
41 FATHUR RAHMAN 12 IPA R.D/SRJ/1 3.00 4.00 4.00 2.67 5.00 1.33 20.00 3.33 40
42 DIAN PRATIWI 12 IPA R.D/SRJ/1 7.00 4.00 4.00 2.00 3.00 5.33 25.33 4.22 28
43 ELFARURI NURFI 12 IPA R.D/SRJ/1 7.00 4.00 5.33 3.33 3.00 5.33 28.00 4.67 12
44 ARIZAL BADCHIM 12 IPA R.D/SRJ/1 6.00 4.00 4.67 4.00 4.00 5.33 28.00 4.67 11
45 ZAKY AULIA R 12 IPA R.D/SRJ/1 6.00 4.00 5.33 4.00 5.00 4.00 28.33 4.72 8
46 AYUB FAHMADI 12 IPA R.D/SRJ/1 3.00 2.00 4.00 2.67 4.00 6.00 21.67 3.61 37
47 WISNU KRISTANTO 12 IPA R.D/SRJ/1 5.00 4.00 6.00 4.00 4.00 5.33 28.33 4.72 9
48 M'HAZMI'G 12 IPA R.D/SRJ/1 6.00 4.00 6.67 2.67 4.00 5.33 28.67 4.78 7
49 ARDIAN HAIDA F 12 IPA R.D/SRJ/1 8.00 2.00 4.67 2.67 4.00 5.33 26.67 4.44 18
50 FITRI NARINDI 12 IPA R.D/SRJ/1 5.00 2.00 4.00 2.67 4.00 4.00 21.67 3.61 35
51 TRI KUSDIANTI 12 IPA R.D/SRJ/1 8.00 2.00 4.67 2.67 4.00 6.00 27.33 4.56 14
52 YUSTISIA AMALIA 12 IPA R.D/SRJ/1 8.00 4.00 5.33 2.67 4.00 5.33 29.33 4.89 5
53 FITRI DWI H 12 IPA R.D/SRJ/1 5.00 2.00 2.00 2.00 2.00 3.33 16.33 2.72 45
54 AZIZAH ANDRI N 12 IPA R.D/SRJ/1 4.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 14.00 2.33 46
55 DYAH WIDYASTUTI 12 IPA R.D/SRJ/1 6.00 4.00 5.33 3.33 5.00 5.33 29.00 4.83 6
56 PUSPITA AYU R 12 IPA R.D/SRJ/1 5.00 2.00 4.00 2.67 4.00 4.00 21.67 3.61 36
57 RIA ANGGRAINI 12 IPA R.D/SRJ/1 6.00 4.00 5.33 2.67 3.00 5.33 26.33 4.39 22
58 WAWAN TRIANTO 12 IPA R.D/SRJ/1 6.00 4.00 4.67 4.00 4.00 4.67 27.33 4.56 16
59 P DERI S M 12 IPA R.D/SRJ/1 6.00 4.00 4.67 4.00 4.00 4.67 27.33 4.56 15
60 MUHAMMAD IHSAN 12 IPA R.D/SRJ/1 4.00 1.00 4.67 1.33 3.00 4.00 18.00 3.00 41
61 YOGI SATRIYO 12 IPA R.D/SRJ/1 5.00 4.00 3.33 0.67 1.00 2.67 16.67 2.78 43
62 OCTAVIANDA D 12 IPA R.D/SRJ/1 5.00 4.00 6.00 3.33 5.00 3.33 26.67 4.44 19
63 KARLINA 12 IPA R.D/SRJ/1 3.00 1.00 2.67 0.67 2.00 1.33 10.67 1.78 47
64 FEBERIANA 12 IPA R.D/SRJ/1 4.00 4.00 6.67 4.00 4.00 2.67 25.33 4.22 27
65 SI* A ZAHARA S 12 IPA R.D/SRJ/1 7.00 4.00 6.67 3.33 3.00 4.00 28.00 4.67 10
66 RISKA YANTI 12 IPA R.D/SRJ/1 5.00 4.00 6.00 3.33 4.00 3.33 25.67 4.28 25
67 IKA PRASETYA N 12 IPA R.D/SRJ/1 4.00 4.00 6.67 3.33 2.00 4.67 24.67 4.11 30
68 ACHMAD F 12 IPA R.D/SRJ/1 8.00 2.00 6.67 1.33 4.00 4.00 26.00 4.33 23
69 NIMAS MUSTIKA R 12 IPA R.D/SRJ/1 7.00 5.00 6.67 2.67 4.00 4.67 30.00 5.00 4
70 NOVA DWI P 12 IPA R.D/SRJ/1 8.00 4.00 4.67 4.67 1.00 3.33 25.67 4.28 24
71 DEWI HURIN ININ 12 IPA R.D/SRJ/1 6.00 1.00 3.33 4.00 0.00 2.00 16.33 2.72 44
72 ALIKA HERU P 12 IPA R.D/SRJ/1 5.00 4.00 6.00 2.67 1.00 2.00 20.67 3.44 39
73 PANJI KURNIAWAN 12 IPA R.D/SRJ/1 6.00 4.00 6.00 3.33 0.00 2.67 22.00 3.67 34
74 CHMAD BISRI M 12 IPA R.D/SRJ/1 6.00 4.00 5.33 2.67 0.00 3.33 21.33 3.56 38
75 SYARIFA 12 IPA R.D/SRJ/1 6.00 5.00 6.67 3.33 2.00 3.33 26.33 4.39 21
76 ZIYADATULAMANAH 12 IPA R.D/SRJ/1 4.00 2.00 4.00 1.33 2.00 4.00 17.33 2.89 42
NO NAMA KELAS RUANG B.IND B.ING MAT EKO GEO SOS Nilai Total RATA2 RANK
78 M ALVIAN 12 IPS R.E/SRJ/3 5.00 3.00 1.00 2.00 5.33 4.67 21.00 3.50 14
79 NURUL AZIZAH 12 IPS R.E/SRJ/3 6.00 2.00 2.00 4.67 4.67 5.33 24.67 4.11 9
80 LAILY ZULFA 12 IPS R.E/SRJ/3 6.00 1.00 3.00 2.67 6.67 4.67 24.00 4.00 11
81 VEGIE LAVEDHA 12 IPS R.E/SRJ/3 5.00 3.00 4.00 1.33 4.00 4.00 21.33 3.56 13
82 ELISABETH 12 IPS R.E/SRJ/3 4.00 3.00 2.00 0.67 2.67 2.00 14.33 2.39 15
83 MARTIN MONIAGA 12 IPS R.E/SRJ/3 6.00 2.00 2.00 3.33 3.33 4.67 21.33 3.56 12
84 KUNTOGA J A 12 IPS R.E/SRJ/3 5.00 4.00 8.00 4.00 6.00 5.33 32.33 5.39 1
85 SETYARINI INDRA 12 IPS R.E/SRJ/3 6.00 3.00 5.00 6.00 5.33 6.00 31.33 5.22 2
86 DIEN GUSTI M 12 IPS R.E/SRJ/3 6.00 4.00 4.00 4.67 5.33 6.67 30.67 5.11 3
87 ANDITYA ISWARA 12 IPS R.E/SRJ/3 4.00 2.00 5.00 6.00 4.00 5.33 26.33 4.39 5
88 FELLA SYAUFIE 12 IPS R.E/SRJ/3 6.00 3.00 5.00 1.33 5.33 6.00 26.67 4.44 4
89 YUGO AYDIN P 12 IPS R.E/SRJ/3 4.00 2.00 5.00 2.67 6.00 5.33 25.00 4.17 8
90 HENDRIANTO W 12 IPS R.E/SRJ/3 4.00 2.00 5.00 3.33 5.33 5.33 25.00 4.17 7
91 YOHANES H BIMA 12 IPS R.E/SRJ/3 8.00 3.00 3.00 2.67 2.67 4.67 24.00 4.00 10
92 NIDYA ADESIA 12 IPS R.E/SRJ/3 7.00 0.00 5.00 2.67 6.00 5.33 26.00 4.33 6