HASIL TRY OUT UASBN 6 SD DI SMPN-12 SURABAYA
MINGGU, 10 - OKTOBER - 2010
MINGGU, 10-10-2010
MINGGU, 10 - OKTOBER - 2010
| NO | NAMA | ASAL SEKOLAH | B.IND | MAT | IPA | Nilai Total | RATA2 | RANK |
| 401 | MUHAMMAD TAUFIQ | Semolowaru-1 | 7.00 | 3.50 | 5.67 | 16.17 | 5.39 | 219 |
| 402 | MUSLIMAH | Semolowaru-2 | 5.00 | 1.50 | 5.33 | 11.83 | 3.94 | 467 |
| 403 | MYASINA | Nginden JK-2 | 1.67 | 1.00 | 2.67 | 5.33 | 1.78 | 587 |
| 404 | NABILA AYU FD | Nginden JK-1 | 5.67 | 4.50 | 4.00 | 14.17 | 4.72 | 340 |
| 405 | NABILA AZZAH | Semolowaru-1 | 6.00 | 6.00 | 6.67 | 18.67 | 6.22 | 90 |
| 406 | NADHEA SRP | Kertajaya | 4.00 | 5.00 | 6.00 | 15.00 | 5.00 | 298 |
| 407 | NADHILA ILMI | Semolowaru-2 | 3.67 | 1.50 | 3.67 | 8.83 | 2.94 | 573 |
| 408 | NADIA OKTAVIA S | Semolowaru-1 | 4.67 | 3.50 | 3.33 | 11.50 | 3.83 | 482 |
| 409 | NADIN RIZKYK | Ngagel R-2 | 6.00 | 4.00 | 5.00 | 15.00 | 5.00 | 291 |
| 410 | NAFIA FATIHAH W | Kertajaya | 6.67 | 3.00 | 7.00 | 16.67 | 5.56 | 193 |
| 411 | NANDA AGUNG G | Raden Patah | 3.33 | 3.00 | 3.00 | 9.33 | 3.11 | 562 |
| 412 | NARA THRISNA A | Nginden JK-1 | 6.67 | 4.00 | 4.00 | 14.67 | 4.89 | 310 |
| 413 | NASTASYA DWI J | Ngagel R-1 | 4.33 | 3.00 | 2.33 | 9.67 | 3.22 | 554 |
| 414 | NAUFAL PRASKA Z | MUH-16 | 6.67 | 7.50 | 7.67 | 21.83 | 7.28 | 12 |
| 415 | NENDIO AGUNG L | Klampis-1 | 6.67 | 3.00 | 6.00 | 15.67 | 5.22 | 253 |
| 416 | NIA AISYAH | Nginden JK-1 | 7.33 | 7.50 | 6.67 | 21.50 | 7.17 | 17 |
| 417 | NIASASMITAARINI | Semolowaru-2 | 5.00 | 3.00 | 3.00 | 11.00 | 3.67 | 507 |
| 418 | NIKI IMAN S | Kendangsari-5 | 6.67 | 2.00 | 5.33 | 14.00 | 4.67 | 350 |
| 419 | NIKMATUS S | Raden Patah | 7.67 | 7.00 | 7.33 | 22.00 | 7.33 | 8 |
| 420 | NITA LISTYA A | Kendangsari-5 | 3.67 | 4.00 | 3.33 | 11.00 | 3.67 | 514 |
| 421 | NOVIA SUKMA A | Nginden JK-1 | 5.67 | 3.50 | 2.67 | 11.83 | 3.94 | 461 |
| 422 | NOVIANANGGAS | Nginden JK-1 | 6.33 | 4.00 | 6.33 | 16.67 | 5.56 | 198 |
| 423 | NUR CHOLIFAH E | Raden Patah | 5.00 | 2.00 | 3.00 | 10.00 | 3.33 | 546 |
| 424 | NUR FADILA A | Semolowaru-2 | 2.67 | 2.50 | 1.67 | 6.83 | 2.28 | 585 |
| 425 | NUR FADILAH | Raden Patah | 5.67 | 2.50 | 3.67 | 11.83 | 3.94 | 462 |
| 426 | NUR HIKAM | Kertajaya | 4.00 | 5.50 | 5.00 | 14.50 | 4.83 | 329 |
| 427 | NUR UTAMI N T | Raden Patah | 6.00 | 3.00 | 4.67 | 13.67 | 4.56 | 374 |
| 428 | NUR'ADNAN IS | Semolowaru-1 | 5.33 | 4.50 | 3.00 | 12.83 | 4.28 | 427 |
| 429 | NURINA P S | Ngagel R-2 | 6.00 | 3.50 | 6.67 | 16.17 | 5.39 | 223 |
| 430 | NURUL AFIYAH RB | MUH-4 | 7.00 | 5.00 | 6.33 | 18.33 | 6.11 | 108 |
| 431 | NURUL AULIYA R | Kendangsari-5 | 7.33 | 6.00 | 7.67 | 21.00 | 7.00 | 27 |
| 432 | NURUL HASANAH | Raden Patah | 4.67 | 3.00 | 5.67 | 13.33 | 4.44 | 399 |
| 433 | NURUL KHASANA | Ngagel R-4 | 4.33 | 5.00 | 6.67 | 16.00 | 5.33 | 241 |
| 434 | NURULASRI | Ngagel R-1 | 3.00 | 2.50 | 2.67 | 8.17 | 2.72 | 577 |
| 435 | OKKY MAHENDRA T | Semolowaru-1 | 3.67 | 4.00 | 5.00 | 12.67 | 4.22 | 439 |
| 436 | OKTAVERINA W | Ngagel R-1 | 8.67 | 5.50 | 5.33 | 19.50 | 6.50 | 50 |
| 437 | OULY VERA C | Ngagel R-2 | 7.33 | 3.50 | 4.33 | 15.17 | 5.06 | 286 |
| 438 | PANDU FELIX | Ngagel R-9 | 7.33 | 3.50 | 5.33 | 16.17 | 5.39 | 226 |
| 439 | PERTIWI ADI N | Ngagel R-1 | 8.00 | 5.00 | 5.00 | 18.00 | 6.00 | 118 |
| 440 | PITALOKA O | Semolowaru-1 | 7.33 | 5.50 | 6.00 | 18.83 | 6.28 | 83 |
| 441 | PRASETYO A | MUH-Kreatif | 6.00 | 5.00 | 6.67 | 17.67 | 5.89 | 137 |
| 442 | PRAYOGA Y | Baratajaya | 5.33 | 2.00 | 6.00 | 13.33 | 4.44 | 406 |
| 443 | PRISTI ZAHARA | MUH-Kreatif | 7.67 | 5.50 | 2.67 | 15.83 | 5.28 | 246 |
| 444 | PURI RAHAYU | Ngagel R-2 | 7.00 | 6.00 | 4.67 | 17.67 | 5.89 | 135 |
| 445 | PUSPITA AYU | Ngagel R-X | 5.00 | 6.50 | 4.67 | 16.17 | 5.39 | 224 |
| 446 | PUSPITA AYU S | Tenggilis MJ-2 | 6.67 | 4.50 | 6.67 | 17.83 | 5.94 | 128 |
| 447 | PUTRAHALABIANAM | Nginden JK-1 | 4.67 | 6.00 | 5.00 | 15.67 | 5.22 | 260 |
| 448 | PUTRI ARDI P | Ngagel R-9 | 6.33 | 5.50 | 7.00 | 18.83 | 6.28 | 85 |
| 449 | PUTRI LARASATI | Ngagel R-4 | 7.33 | 4.50 | 5.33 | 17.17 | 5.72 | 167 |
| 450 | QOTRUN NADA S | Kendangsari-2 | 6.67 | 4.00 | 6.00 | 16.67 | 5.56 | 192 |
| 451 | QURAISH MAJID | MUH-16 | 4.67 | 3.00 | 5.00 | 12.67 | 4.22 | 432 |
| 452 | QURROTUL AYUN | Raden Patah | 7.00 | 4.50 | 5.67 | 17.17 | 5.72 | 163 |
| 453 | R AMIN NULLO | Ngagel R-4 | 4.00 | 2.50 | 3.67 | 10.17 | 3.39 | 543 |
| 454 | R DEO W | Ngagel R-X | 3.67 | 1.50 | 4.00 | 9.17 | 3.06 | 567 |
| 455 | R ETNOIRAWATI | Nginden JK-1 | 6.33 | 5.00 | 6.33 | 17.67 | 5.89 | 141 |
| 456 | R TEDDY KS | Ngagel R-1 | 6.33 | 3.50 | 6.33 | 16.17 | 5.39 | 228 |
| 457 | RACHMA CATUR | Kendangsari-3 | 6.67 | 4.00 | 5.00 | 15.67 | 5.22 | 251 |
| 458 | RAHMA NADINE A | MUH-16 | 6.67 | 4.50 | 3.67 | 14.83 | 4.94 | 307 |
| 459 | RAKA ADITYA W | Ngagel R-9 | 4.00 | 3.00 | 3.33 | 10.33 | 3.44 | 533 |
| 460 | RAMA KARISNA | Nginden JK-1 | 3.67 | 1.50 | 3.00 | 8.17 | 2.72 | 576 |
| 461 | RAMADHAN F F | Nginden JK-1 | 6.33 | 6.50 | 3.67 | 16.50 | 5.50 | 201 |
| 462 | RAMADHANA WULAN | Ngagel R-1 | 6.33 | 4.50 | 3.67 | 14.50 | 4.83 | 330 |
| 463 | RAMMA SETYA S | Kertajaya | 7.00 | 6.50 | 8.33 | 21.83 | 7.28 | 11 |
| 464 | RANTI SITA R | Kertajaya | 6.67 | 6.50 | 7.00 | 20.17 | 6.72 | 35 |
| 465 | RASENDRIYA | Ngagel R-2 | 6.00 | 4.00 | 6.00 | 16.00 | 5.33 | 237 |
| 466 | REGITA P S | Ngagel R-4 | 6.00 | 2.00 | 5.00 | 13.00 | 4.33 | 420 |
| 467 | RENDRA RAKA S | Nginden JK-1 | 6.67 | 8.50 | 6.33 | 21.50 | 7.17 | 19 |
| 468 | RESTI CP | Semolowaru-1 | 6.33 | 4.00 | 6.67 | 17.00 | 5.67 | 175 |
| 469 | REZA FERNANDA | Ngagel R-X | 6.33 | 5.00 | 5.33 | 16.67 | 5.56 | 197 |
| 470 | REZA NUR F | Ngagel R-9 | 5.33 | 3.00 | 6.00 | 14.33 | 4.78 | 337 |
| 471 | REZA RAMDHANI | Nginden JK-1 | 6.00 | 5.50 | 7.33 | 18.83 | 6.28 | 86 |
| 472 | RIA'ANGG* ANJAR | Ngagel R-9 | 6.00 | 4.50 | 4.33 | 14.83 | 4.94 | 308 |
| 473 | RICKY DANA S | Lain2 | 6.33 | 3.00 | 7.67 | 17.00 | 5.67 | 176 |
| 474 | RIDHO SHALAS | Ngagel R-X | 7.33 | 5.50 | 6.67 | 19.50 | 6.50 | 51 |
| 475 | RIDYA HILDANIA | MUH-16 | 6.67 | 6.50 | 6.00 | 19.17 | 6.39 | 68 |
| 476 | RIEKE ANDRIANA | Ngagel R-1 | 9.00 | 6.00 | 6.00 | 21.00 | 7.00 | 25 |
| 477 | RIMELGA N P | Raden Patah | 6.33 | 4.00 | 5.00 | 15.33 | 5.11 | 276 |
| 478 | RISKIAFANDI | Ngagel R-2 | 5.67 | 4.00 | 5.33 | 15.00 | 5.00 | 295 |
| 479 | RISWANDA FW | Semolowaru-1 | 6.33 | 6.00 | 3.67 | 16.00 | 5.33 | 242 |
| 480 | RIZ A L | Nginden JK-2 | 5.00 | 4.00 | 3.33 | 12.33 | 4.11 | 445 |
| 481 | RIZALLUTFI A''' | Ngagel R-1 | 5.67 | 5.00 | 4.00 | 14.67 | 4.89 | 311 |
| 482 | RIZKI DWI Y | Ngagel R-1 | 6.67 | 6.50 | 6.33 | 19.50 | 6.50 | 57 |
| 483 | RIZKIS HAMDIGAM | MUH-4 | 5.67 | 3.50 | 4.67 | 13.83 | 4.61 | 364 |
| 484 | RIZKY DWI | Ngagel R-2 | 5.67 | 2.00 | 3.00 | 10.67 | 3.56 | 523 |
| 485 | RIZKY BAIHAQI | Nginden JK-1 | 6.67 | 4.00 | 6.67 | 17.33 | 5.78 | 151 |
| 486 | RIZKY EKA Y | Semolowaru-1 | 6.33 | 4.00 | 5.67 | 16.00 | 5.33 | 233 |
| 487 | RIZQA TSANY S | Ngagel R-2 | 7.67 | 7.00 | 5.33 | 20.00 | 6.67 | 39 |
| 488 | ROSA AULIA ULFA | Ngagel R-2 | 5.67 | 5.50 | 4.67 | 15.83 | 5.28 | 244 |
| 489 | ROSI AMBARETA | Ngagel R-2 | 6.33 | 5.00 | 4.67 | 16.00 | 5.33 | 232 |
| 490 | ROVIPANGGIALUVO | Ngagel R-1 | 4.00 | 3.50 | 3.67 | 11.17 | 3.72 | 501 |
| 491 | S E P TI***TA | Raden Patah | 4.33 | 5.50 | 5.67 | 15.50 | 5.17 | 268 |
| 492 | SABDO GUNTUR | Ngagel R-4 | 6.33 | 2.50 | 4.67 | 13.50 | 4.50 | 388 |
| 493 | SAFAH TASYA A | Semolowaru-1 | 7.00 | 6.50 | 6.00 | 19.50 | 6.50 | 54 |
| 494 | SAFHIRA JIHAN N | Baratajaya | 7.67 | 7.00 | 5.33 | 20.00 | 6.67 | 40 |
| 495 | SAILVIAN KD | Kertajaya | 6.00 | 3.00 | 6.67 | 15.67 | 5.22 | 256 |
| 496 | SAIPUL SULFAN | MUH-Kreatif | 5.00 | 4.00 | 5.67 | 14.67 | 4.89 | 315 |
| 497 | SALSA BILLA AA | Ngagel R-2 | 7.00 | 4.50 | 6.00 | 17.50 | 5.83 | 145 |
| 498 | SALSHABILLA P H | MUH-4 | 7.67 | 5.00 | 5.67 | 18.33 | 6.11 | 103 |
| 499 | SALWA NUR A | Raden Patah | 6.00 | 2.50 | 3.00 | 11.50 | 3.83 | 483 |
| 500 | SAMSUL WAHID | Ngagel R-4 | 6.67 | 7.00 | 5.33 | 19.00 | 6.33 | 80 |
| 501 | SANDI MARTAN | Ngagel R-1 | 3.33 | 3.50 | 3.67 | 10.50 | 3.50 | 531 |
| 502 | SARAH AULIA S | MUH-4 | 6.67 | 5.00 | 5.33 | 17.00 | 5.67 | 172 |
| 503 | SARI AYUANIATI | Raden Patah | 6.00 | 3.00 | 4.67 | 13.67 | 4.56 | 375 |
| 504 | SARINDRIHAYU | Nginden JK-1 | 5.33 | 2.50 | 5.67 | 13.50 | 4.50 | 396 |
| 505 | SASKIA ERSA G | Ngagel R-1 | 5.33 | 4.50 | 4.33 | 14.17 | 4.72 | 347 |
| 506 | SATRIA NH | Semolowaru-1 | 3.33 | 3.00 | 2.67 | 9.00 | 3.00 | 570 |
| 507 | SAURARA S | Kertajaya | 6.67 | 5.50 | 7.33 | 19.50 | 6.50 | 58 |
| 508 | SAYLENDRA'H | Nginden JK-2 | 6.33 | 2.00 | 6.00 | 14.33 | 4.78 | 333 |
| 509 | SEHIDAH | Nginden JK-1 | 4.67 | 4.00 | 6.67 | 15.33 | 5.11 | 272 |
| 510 | SEKAR WINARTI | Semolowaru-1 | 6.00 | 2.00 | 2.00 | 10.00 | 3.33 | 544 |
| 511 | SELVIANA SARI | Ngagel R-1 | 5.00 | 5.00 | 5.33 | 15.33 | 5.11 | 280 |
| 512 | SENO FAUZI A | Kertajaya | 7.00 | 4.00 | 7.00 | 18.00 | 6.00 | 124 |
| 513 | SEPTIA ILFI U | Ngagel R-1 | 7.67 | 6.50 | 3.00 | 17.17 | 5.72 | 159 |
| 514 | SHANIA S | Ngagel R-X | 4.33 | 3.00 | 5.33 | 12.67 | 4.22 | 437 |
| 515 | SHANTI MARCELLA | Raden Patah | 6.67 | 5.50 | 5.67 | 17.83 | 5.94 | 127 |
| 516 | SHAR FA AUDI S | Kertajaya | 5.00 | 5.00 | 4.67 | 14.67 | 4.89 | 314 |
| 517 | SHINTA NUR A | Raden Patah | 4.00 | 3.00 | 3.33 | 10.33 | 3.44 | 534 |
| 518 | SHONIDHEVA R | Semolowaru-1 | 6.00 | 4.00 | 5.00 | 15.00 | 5.00 | 292 |
| 519 | SINTA FADI A A | Ngagel R-X | 4.33 | 3.00 | 1.67 | 9.00 | 3.00 | 569 |
| 520 | SINTAN ABILAH S | Kertajaya | 6.33 | 4.50 | 7.33 | 18.17 | 6.06 | 117 |
| 521 | SISCA ZADHA | Ngagel R-X | 4.33 | 4.00 | 2.00 | 10.33 | 3.44 | 537 |
| 522 | SITI KHODIJAH | Tenggilis MJ-2 | 7.00 | 3.50 | 3.67 | 14.17 | 4.72 | 342 |
| 523 | SITI LATIFA A I | Ngagel R-9 | 5.33 | 3.00 | 6.33 | 14.67 | 4.89 | 322 |
| 524 | SITI NURANI | Raden Patah | 6.00 | 2.50 | 2.33 | 10.83 | 3.61 | 518 |
| 525 | SITI SOIMAH | Raden Patah | 5.00 | 3.00 | 4.67 | 12.67 | 4.22 | 431 |
| 526 | SITIPUJIASTUTIK | Nginden JK-2 | 2.67 | 1.50 | 2.33 | 6.50 | 2.17 | 586 |
| 527 | SONY WAHYU ALFA | Ngagel R-9 | 4.33 | 3.50 | 6.00 | 13.83 | 4.61 | 373 |
| 528 | SUBQI EKO M | Ngagel R-9 | 7.33 | 6.00 | 7.00 | 20.33 | 6.78 | 31 |
| 529 | SUCI M U U | Raden Patah | 6.33 | 6.00 | 5.33 | 17.67 | 5.89 | 139 |
| 530 | SUHARTINI | Ngagel R-4 | 5.00 | 4.00 | 5.00 | 14.00 | 4.67 | 357 |
| 531 | SUKMANINGRUM | Ngagel R-2 | 5.67 | 5.50 | 4.33 | 15.50 | 5.17 | 265 |
| 532 | SUKMAWATI DIANA | Nginden JK-1 | 5.33 | 4.00 | 4.00 | 13.33 | 4.44 | 405 |
| 533 | SUNAND OAS | Ngagel R-2 | 4.33 | 5.00 | 4.33 | 13.67 | 4.56 | 385 |
| 534 | SUPRAYOGIPRAKAR | Nginden JK-2 | 5.67 | 3.00 | 4.33 | 13.00 | 4.33 | 421 |
| 535 | SUTAN ADAM RN | Ngagel R-4 | 6.67 | 3.50 | 5.67 | 15.83 | 5.28 | 243 |
| 536 | SYAFIRA HAPSARI | Kertajaya | 4.33 | 5.00 | 4.67 | 14.00 | 4.67 | 361 |
| 537 | SYARI FUDIN | Ngagel R-X | 4.33 | 5.00 | 4.00 | 13.33 | 4.44 | 408 |
| 538 | SYELFIRA N P S | Ngagel R-2 | 5.67 | 6.00 | 7.00 | 18.67 | 6.22 | 91 |
| 539 | SYTA NUR HALIZA | Ngagel R-9 | 6.00 | 2.50 | 2.67 | 11.17 | 3.72 | 500 |
| 540 | TALITHA S | Ngagel R-1 | 6.00 | 5.00 | 4.67 | 15.67 | 5.22 | 254 |
| 541 | TANRI ANDITA W | Margorejo-V | 6.00 | 1.50 | 1.67 | 9.17 | 3.06 | 565 |
| 542 | TANYA AZZAHRA D | MUH-Kreatif | 7.67 | 5.00 | 5.33 | 18.00 | 6.00 | 120 |
| 543 | TASHA NANDA A | Ngagel R-1 | 4.33 | 5.00 | 4.33 | 13.67 | 4.56 | 386 |
| 544 | TAUFIK REZA | Al Azhar | 5.33 | 4.00 | 5.00 | 14.33 | 4.78 | 335 |
| 545 | THEO ANDIKA P | Ngagel R-X | 7.33 | 5.50 | 6.00 | 18.83 | 6.28 | 84 |
| 546 | TIA AGUSTIN | Ngagel R-X | 6.00 | 5.00 | 6.67 | 17.67 | 5.89 | 138 |
| 547 | TIANG PUTRA | Ngagel R-9 | 5.00 | 5.00 | 5.33 | 15.33 | 5.11 | 281 |
| 548 | TIKA RAMADHANI | Ngagel R-9 | 6.33 | 4.50 | 6.00 | 16.83 | 5.61 | 188 |
| 549 | TIRTA INSAN'P | Ngagel R-X | 4.00 | 2.50 | 4.67 | 11.17 | 3.72 | 498 |
| 550 | TITO BAMBANG | MUH-16 | 6.33 | 7.00 | 5.00 | 18.33 | 6.11 | 110 |
| 551 | TITO CAHAY P | Ngagel R-4 | 5.00 | 2.50 | 4.67 | 12.17 | 4.06 | 454 |
| 552 | TRIUTAMI | Ngagel R-9 | 5.00 | 3.00 | 3.67 | 11.67 | 3.89 | 478 |
| 553 | TSANI FARHANAH | Semolowaru-1 | 7.00 | 4.00 | 5.33 | 16.33 | 5.44 | 214 |
| 554 | UFI ILMI HAQQI | Ngagel R-1 | 5.33 | 4.50 | 3.67 | 13.50 | 4.50 | 398 |
| 555 | ULFAKHOIRINNISA | Ngagel R-1 | 7.00 | 4.00 | 5.33 | 16.33 | 5.44 | 215 |
| 556 | UMI NUR HABIBAH | Nginden JK-1 | 6.33 | 5.50 | 4.67 | 16.50 | 5.50 | 203 |
| 557 | UMI TOHIROTUL M | Semolowaru-2 | 4.67 | 3.00 | 3.33 | 11.00 | 3.67 | 511 |
| 558 | VELANDA WAHYU G | Ngagel R-4 | 4.33 | 2.00 | 4.33 | 10.67 | 3.56 | 526 |
| 559 | VINNY ALVIONITA | Ngagel R-2 | 7.00 | 5.00 | 8.00 | 20.00 | 6.67 | 42 |
| 560 | VONNY FITRIA | Ngagel R-4 | 5.33 | 3.00 | 3.00 | 11.33 | 3.78 | 494 |
| 561 | VRISKA FANDIA S | Ngagel R-9 | 4.33 | 4.00 | 3.33 | 11.67 | 3.89 | 479 |
| 562 | W DIMAS JAYA P | Semolowaru-2 | 5.67 | 4.00 | 5.67 | 15.33 | 5.11 | 271 |
| 563 | W KOFSA FITRIA | Ngagel R-4 | 6.67 | 4.00 | 5.67 | 16.33 | 5.44 | 211 |
| 564 | WAHYU | Semolowaru-2 | 4.00 | 3.50 | 3.33 | 10.83 | 3.61 | 520 |
| 565 | WAHYU HIDAYA T | Raden Patah | 6.00 | 4.00 | 5.33 | 15.33 | 5.11 | 278 |
| 566 | WAHYU LARASATI | Nginden JK-1 | 4.67 | 3.00 | 3.67 | 11.33 | 3.78 | 491 |
| 567 | WAHYU SADEWA | Ngagel R-4 | 4.33 | 3.50 | 2.00 | 9.83 | 3.28 | 553 |
| 568 | WAHYU SETIAWAN | Raden Patah | 5.33 | 3.00 | 2.67 | 11.00 | 3.67 | 517 |
| 569 | WIDYA YULINAR | Ngagel R-2 | 6.00 | 6.00 | 5.67 | 17.67 | 5.89 | 136 |
| 570 | WIJIPRAPTIWI | Nginden JK-1 | 5.67 | 4.00 | 5.00 | 14.67 | 4.89 | 312 |
| 571 | WIKE AYU NOVIA | Kertajaya | 6.00 | 3.00 | 4.33 | 13.33 | 4.44 | 403 |
| 572 | XAVIER MUHAMMAD | Semolowaru-1 | 5.67 | 3.50 | 5.67 | 14.83 | 4.94 | 304 |
| 573 | YOGA | Ngagel R-X | 3.33 | 3.00 | 3.00 | 9.33 | 3.11 | 563 |
| 574 | YOHANA | Ngagel R-1 | 5.67 | 2.00 | 1.67 | 9.33 | 3.11 | 559 |
| 575 | YOSEP B C | Ngagel R-1 | 4.67 | 3.00 | 4.00 | 11.67 | 3.89 | 473 |
| 576 | YUDA PUSPITA | Ngagel R-2 | 7.67 | 5.00 | 7.00 | 19.67 | 6.56 | 47 |
| 577 | YUDI AUDI REKI | Raden Patah | 6.67 | 8.00 | 4.33 | 19.00 | 6.33 | 79 |
| 578 | YUHENANDADARY P | Kertajaya | 7.67 | 5.00 | 5.33 | 18.00 | 6.00 | 121 |
| 579 | YULI ATMASARI | Raden Patah | 5.00 | 4.00 | 5.00 | 14.00 | 4.67 | 358 |
| 580 | YUSNANTI CP | Ngagel R-1 | 4.00 | 2.00 | 4.33 | 10.33 | 3.44 | 538 |
| 581 | YUSTIKA OKTA K | Ngagel R-2 | 7.67 | 6.50 | 6.00 | 20.17 | 6.72 | 33 |
| 582 | YUSTINOARIBAWA | Semolowaru-2 | 5.67 | 4.00 | 4.33 | 14.00 | 4.67 | 352 |
| 583 | YUSUF MULYO U | Semolowaru-1 | 5.33 | 2.50 | 3.00 | 10.83 | 3.61 | 522 |
| 584 | ZAINALARIFIN | Ngagel R-2 | 5.67 | 4.00 | 4.33 | 14.00 | 4.67 | 353 |
| 585 | ZANA WENNY B L | Ngagel R-X | 5.67 | 3.50 | 5.67 | 14.83 | 4.94 | 305 |
| 586 | ZHAFIRAH NUR S | Nginden JK-2 | 5.33 | 4.00 | 4.33 | 13.67 | 4.56 | 384 |
| 587 | ZULFA FATKUM R | Ngagel R-1 | 4.67 | 5.50 | 5.00 | 15.17 | 5.06 | 285 |
kunci TRY OUT UASBN 6 SD di SMPN-12 Surabaya
| 1. D | 11. A | 21. C | 31. D | 41. A | 51. A | 61. A | 71. B |
| 2. C | 12. A | 22. B | 32. B | 42. C | 52. B | 62. A | 72. A |
| 3. B | 13. B | 23. D | 33. A | 43. B | 53. A | 63. D | 73. C |
| 4. A | 14. A | 24. C | 34. B | 44. C | 54. D | 64. D | 74. A |
| 5. A | 15. C | 25. A | 35. A | 45. B | 55. B | 65. B | 75. C |
| 6. C | 16. B | 26. C | 36. C | 46. A | 56. C | 66. A | 76. B |
| 7. B | 17. A | 27. A | 37. B | 47. C | 57. A | 67. B | 77. D |
| 8. B | 18. B | 28. C | 38. A | 48. B | 58. C | 68. C | 78. D |
| 9. C | 19. A | 29. C | 39. D | 49. A | 59. B | 69. C | 79. D |
| 10. B | 20. A | 30. C | 40. B | 50. D | 60. D | 70. B | 80. B |