Primagama Master Unggulan Nasional

RELASI dengan PRIMAGAMA NGINDEN

[ HALAMAN UTAMA ]
1. Jadwal Akademik
>>Juli 2010 >> Agst 2010 >> Sept 2010 >> OKT 2010 >> NOP 2010 >> DES 2010 >> JAN 2011>> FEB 2011
2. Hasil RSBI 2010
>> SMAN-5 >> SMAN-2 >> SMAN-15 >> SMPN-1 >> SMPN-6
3. Hasil TRY OUT AKADEMIK di NGINDEN
>>
JULI-2010 >> AGST-2010 >> SEPT-2010 >> OKT-2010 >> NOV-2010 >> DES-2010 >> JAN-2011
4. Hasil TRY OUT SD
>>
25 juli di smpn-12 >> 10 Okt di smpn-12 >> 9 Jan-2011 di D3-ITS >> SD MUH-4 PUCANG FEB 2011 >> 20 Feb2011 di D3 ITS
5. Hasil TRY OUT SMP
>>
17 Okt-2010 HASIL TRY OUT SERENTAK SE SURABAYA-GRESIK-SIDOARJO-MALANG URUT BERDASARKAN NAMA HAL-1(A)>>HAL-2(B-D)>>HAL-3(E-H)>>HAL-4(I-L)>>HAL-5(M)>>HAL-6(N-Q)>>HAL-7(R-S)>>HAL-8(T-Z)
>> TRY OUT AKBAR SMP DI SMATAG PERIODE 10 APRIL 2011
6. Hasil TES SMPN-12
>> 9 SMP 2-3 Agustus 2010 >> 9 SMP 1 Okt 2010 >> 9 SMP 25 Okt 2010 >> 9 SMP 24 Nop 2010 >> 9 SMP 5 Januari 2011
7. Hasil Tes SMPN-39
>> 8 SMP 24 Juli 2010 >> 8 SMP 3 Okt-2010 >> 9 SMP 3 Okt-2010 >> 7 SMP - 8 SMP - 9 SMP 4-5 Januari 2010 >> 8-9 SMPN-39 22 Januari 2011>> 7-8 SMPN-39 16 Maret 2011
8. Hasil Tes SMPN-30
>>
SMPN-30
9. HASIL SMPN-32 >> FEBRUARI 2011
10. Hasil Tes SMPTAG
>>
SMPTAG
11. Hasil Tes SMA
>> SMAN-20 KLS 10-11 SMA 11-12 JAN 2011 >> 12 SMA 31 JAN-2 FEB 2011

Sabtu, 14 Agustus 2010

Hasil Standar-1 SMA Agustus 2010

HASIL TES STANDAR-1 JENJANG : SD >> SMP >> SMA

HASIL TES STANDAR-1 TANGGAL 6 S/D 8 AGUSTUS 2010
di Lembaga Pendidikan Primagama Nginden
NO NAMA KLS/RU B.IND B.ING MAT BIO FIS KIM TOTAL RATA2 RANK
1 AMELIA EKA R 10 SMA / SRJ - 3.00 6.00 5.00 3.00 3.00 20.00 4.00 4
2 ANDINO 10 SMA / SRJ - 0.00 6.00 5.00 1.00 3.00 15.00 3.00 8
3 DIAH AYU P 10 SMA / SRJ - 1.00 4.00 4.00 3.00 3.00 15.00 3.00 9
4 DIAN EKA C 10 SMA / SRJ - 3.00 8.00 6.00 3.00 3.00 23.00 4.60 3
5 M RAFIAN H 10 SMA / SRJ - 3.00 6.00 6.00 5.00 5.00 25.00 5.00 1
6 MAHADIRGA 10 SMA / SRJ - 3.00 5.00 5.00 1.00 4.00 18.00 3.60 7
7 MAHENDRA AGUNG 10 SMA / SRJ - 3.00 6.00 6.00 6.00 3.00 24.00 4.80 2
8 RAFLI AFAN 10 SMA / SRJ - 3.00 6.00 5.00 1.00 3.00 18.00 3.60 6
9 SANTI EKA M 10 SMA / SRJ - 3.00 6.00 5.00 3.00 3.00 20.00 4.00 5
1 ADELYA S P 11 SMA / SRJ - 6.00 6.00 1.00 4.00 8.00 25.00 5.00 6
2 AINUR HARFI AL 11 SMA / SRJ - 8.00 7.00 3.00 4.00 8.00 30.00 6.00 1
3 AYA SOPHIA W 11 SMA / SRJ - 9.00 5.00 2.00 4.00 5.00 25.00 5.00 7
4 DEVI UMRATIN N 11 SMA / SRJ - 2.00 4.00 2.00 1.00 6.00 15.00 3.00 15
5 DIAN ANGGRAINI 11 SMA / SRJ - 3.00 7.00 4.00 5.00 4.00 23.00 4.60 10
6 DITA AULIA A 11 SMA / SRJ - 5.00 3.00 1.00 2.00 10.00 21.00 4.20 14
7 ELLA NOVITA 11 SMA / SRJ - 4.00 4.00 0.00 2.00 4.00 14.00 2.80 16
8 HYZ*S IALI M 11 SMA / SRJ - 2.00 1.00 3.00 3.00 3.00 12.00 2.40 17
9 LINTA * W N 11 SMA / SRJ - 5.00 5.00 3.00 3.00 6.00 22.00 4.40 11
10 M NAUFAL M Z 11 SMA / SRJ - 7.00 6.00 4.00 0.00 8.00 25.00 5.00 4
11 MADA BIMANTORO 11 SMA / SRJ - 6.00 5.00 1.00 4.00 9.00 25.00 5.00 8
12 NINDIA P P 11 SMA / SRJ - 6.00 4.00 1.00 5.00 5.00 21.00 4.20 13
13 NUR AZIZAH 11 SMA / SRJ - 4.00 4.00 1.00 6.00 7.00 22.00 4.40 12
14 RACHMAT PUTRA 11 SMA / SRJ - 6.00 6.00 1.00 5.00 6.00 24.00 4.80 9
15 REDITYO ABADI 11 SMA / SRJ - 7.00 6.00 4.00 3.00 8.00 28.00 5.60 2
16 RINNO R 11 SMA / SRJ - 7.00 6.00 4.00 0.00 8.00 25.00 5.00 5
17 ROCHMI TISNA 11 SMA / SRJ - 9.00 5.00 2.00 4.00 8.00 28.00 5.60 3
1 A KRISTIADI S 12 IPA / SRJ 5.00 7.00 2.00 3.00 4.00 3.00 24.00 4.00 22
2 ACHMAD F H 12 IPA / SRJ 8.00 5.00 2.00 5.00 3.00 3.00 26.00 4.33 14
3 AGI D W 12 IPA / SRJ 5.00 6.00 3.00 3.00 7.00 8.00 32.00 5.33 3
4 ALIKA HERU P 12 IPA / SRJ 4.00 9.00 3.00 3.00 2.00 0.00 21.00 3.50 34
5 ARDIAN HAIDA F 12 IPA / SRJ 6.00 4.00 2.00 4.00 3.00 6.00 25.00 4.17 19
6 AYUB FAHMADI 12 IPA / SRJ 8.00 3.00 2.00 3.00 3.00 6.00 25.00 4.17 17
7 AZIZAH ANDRI N 12 IPA / SRJ 5.00 5.00 2.00 4.00 3.00 5.00 24.00 4.00 24
8 DIAN PRATIWI 12 IPA / SRJ 6.00 4.00 1.00 4.00 3.00 4.00 22.00 3.67 29
9 DIGITA FERRY 12 IPA / SRJ 8.00 3.00 2.00 5.00 3.00 2.00 23.00 3.83 27
10 DYAH WIDYASTUTI 12 IPA / SRJ 6.00 4.00 1.00 4.00 4.00 7.00 26.00 4.33 15
11 FAIZAL AFANDI 12 IPA / SRJ 5.00 4.00 3.00 2.00 3.00 4.00 21.00 3.50 33
12 FARID K 12 IPA / SRJ 6.00 4.00 2.00 3.00 7.00 7.00 29.00 4.83 8
13 FITRI DWI H 12 IPA / SRJ 5.00 4.00 2.00 4.00 3.00 6.00 24.00 4.00 26
14 FITRI NARINDI 12 IPA / SRJ 6.00 6.00 2.00 4.00 5.00 6.00 29.00 4.83 7
15 I GUSTI A D D 12 IPA / SRJ 5.00 6.00 2.00 3.00 7.00 8.00 31.00 5.17 5
16 IKA PRASETYA N 12 IPA / SRJ 6.00 6.00 2.00 4.00 1.00 1.00 20.00 3.33 36
17 KAR LI* 12 IPA / SRJ 1.00 3.00 3.00 2.00 1.00 4.00 14.00 2.33 40
18 M IHSAN 12 IPA / SRJ 4.00 4.00 2.00 1.00 4.00 4.00 19.00 3.17 38
19 MON* A 12 IPA / SRJ 7.00 4.00 1.00 3.00 3.00 3.00 21.00 3.50 30
20 NALENDRA TF 12 IPA / SRJ 6.00 4.00 1.00 3.00 2.00 7.00 23.00 3.83 28
21 NIMAS MUSTIKA R 12 IPA / SRJ 6.00 9.00 2.00 4.00 1.00 2.00 24.00 4.00 20
22 NIZAR HARSYA W 12 IPA / SRJ 6.00 5.00 3.00 3.00 4.00 3.00 24.00 4.00 21
23 NOVA DWI P 12 IPA / SRJ 8.00 8.00 2.00 5.00 2.00 2.00 27.00 4.50 11
24 OCTAVIANDA D 12 IPA / SRJ 5.00 7.00 1.00 3.00 3.00 7.00 26.00 4.33 16
25 P DERI S M 12 IPA / SRJ 7.00 6.00 4.00 4.00 3.00 7.00 31.00 5.17 4
26 PRASETYO DWI NN 12 IPA / SRJ 5.00 3.00 2.00 3.00 3.00 4.00 20.00 3.33 37
27 PUSPITA AYU R 12 IPA / SRJ 7.00 8.00 3.00 4.00 4.00 6.00 32.00 5.33 2
28 RENDY OKTO 12 IPA / SRJ 5.00 4.00 2.00 1.00 3.00 3.00 18.00 3.00 39
29 RIA ANGGRAINI 12 IPA / SRJ 6.00 5.00 1.00 5.00 4.00 7.00 28.00 4.67 9
30 RISKA YANTI 12 IPA / SRJ 5.00 7.00 2.00 3.00 3.00 7.00 27.00 4.50 13
31 ROCHMATUL AISAH 12 IPA / SRJ 6.00 4.00 3.00 2.00 3.00 3.00 21.00 3.50 31
32 SAFFITRI W 12 IPA / SRJ 5.00 4.00 4.00 1.00 3.00 4.00 21.00 3.50 32
33 SIVTA ZAHARA S 12 IPA / SRJ 6.00 4.00 1.00 5.00 4.00 7.00 27.00 4.50 12
34 SYARIFA A S 12 IPA / SRJ 6.00 7.00 3.00 4.00 4.00 6.00 30.00 5.00 6
35 TRI KUSDIANTI 12 IPA / SRJ 6.00 5.00 2.00 3.00 2.00 7.00 25.00 4.17 18
36 WAHYU A R 12 IPA / SRJ 5.00 4.00 3.00 3.00 3.00 6.00 24.00 4.00 25
37 WAWAN TRIANTO 12 IPA / SRJ 7.00 8.00 4.00 4.00 3.00 7.00 33.00 5.50 1
38 WISNU KRISTANTO 12 IPA / SRJ 5.00 6.00 1.00 4.00 2.00 6.00 24.00 4.00 23
39 YUSTISIA AMALIA 12 IPA / SRJ 6.00 5.00 1.00 5.00 4.00 7.00 28.00 4.67 10
40 ZIYADATULAMANAH 12 IPA / SRJ 4.00 5.00 3.00 6.00 2.00 1.00 21.00 3.50 35
NO NAMA KLS/RU B.IND B.ING MAT EKO GEO SOS TOTAL RATA2 RANK
1 ANDITYA I 12 IPS / SRJ 5.00 5.00 6.00 7.00 7.00 5.00 35.00 5.83 3
2 ANITA KUSUMANIN 12 IPS / SRJ 3.00 5.00 5.00 6.00 5.00 4.00 28.00 4.67 12
3 ARDY ANDREAN 12 IPS / SRJ 5.00 4.00 1.00 6.00 5.00 10.00 31.00 5.17 10
4 DIEN GUSTI M 12 IPS / SRJ 6.00 3.00 3.00 4.00 8.00 8.00 32.00 5.33 5
5 EZRA CHRISTIAN 12 IPS / SRJ 6.00 7.00 3.00 0.00 2.00 0.00 18.00 3.00 14
6 FELLA SYAUFIE 12 IPS / SRJ 5.00 6.00 7.00 4.00 5.00 5.00 32.00 5.33 6
7 HENDRIANTO W 12 IPS / SRJ 6.00 4.00 4.00 5.00 6.00 6.00 31.00 5.17 9
8 MARIANA 12 IPS / SRJ 6.00 4.00 3.00 3.00 6.00 8.00 30.00 5.00 11
9 NIDYA ADESIA 12 IPS / SRJ 8.00 6.00 2.00 6.00 3.00 6.00 31.00 5.17 8
10 NURUL AZIZAH 12 IPS / SRJ 5.00 5.00 4.00 7.00 5.00 8.00 34.00 5.67 4
11 RIZKA NUR I 12 IPS / SRJ 6.00 6.00 5.00 5.00 6.00 7.00 35.00 5.83 1
12 SETYARINI INDRA 12 IPS / SRJ 6.00 5.00 6.00 7.00 7.00 4.00 35.00 5.83 2
13 VEGIE LAVEDHA 12 IPS / SRJ 6.00 3.00 4.00 4.00 3.00 0.00 20.00 3.33 13
14 YUGO AYDIN P 12 IPS / SRJ 5.00 6.00 6.00 2.00 6.00 7.00 32.00 5.33 7