Primagama Master Unggulan Nasional

RELASI dengan PRIMAGAMA NGINDEN

[ HALAMAN UTAMA ]
1. Jadwal Akademik
>>Juli 2010 >> Agst 2010 >> Sept 2010 >> OKT 2010 >> NOP 2010 >> DES 2010 >> JAN 2011>> FEB 2011
2. Hasil RSBI 2010
>> SMAN-5 >> SMAN-2 >> SMAN-15 >> SMPN-1 >> SMPN-6
3. Hasil TRY OUT AKADEMIK di NGINDEN
>>
JULI-2010 >> AGST-2010 >> SEPT-2010 >> OKT-2010 >> NOV-2010 >> DES-2010 >> JAN-2011
4. Hasil TRY OUT SD
>>
25 juli di smpn-12 >> 10 Okt di smpn-12 >> 9 Jan-2011 di D3-ITS >> SD MUH-4 PUCANG FEB 2011 >> 20 Feb2011 di D3 ITS
5. Hasil TRY OUT SMP
>>
17 Okt-2010 HASIL TRY OUT SERENTAK SE SURABAYA-GRESIK-SIDOARJO-MALANG URUT BERDASARKAN NAMA HAL-1(A)>>HAL-2(B-D)>>HAL-3(E-H)>>HAL-4(I-L)>>HAL-5(M)>>HAL-6(N-Q)>>HAL-7(R-S)>>HAL-8(T-Z)
>> TRY OUT AKBAR SMP DI SMATAG PERIODE 10 APRIL 2011
6. Hasil TES SMPN-12
>> 9 SMP 2-3 Agustus 2010 >> 9 SMP 1 Okt 2010 >> 9 SMP 25 Okt 2010 >> 9 SMP 24 Nop 2010 >> 9 SMP 5 Januari 2011
7. Hasil Tes SMPN-39
>> 8 SMP 24 Juli 2010 >> 8 SMP 3 Okt-2010 >> 9 SMP 3 Okt-2010 >> 7 SMP - 8 SMP - 9 SMP 4-5 Januari 2010 >> 8-9 SMPN-39 22 Januari 2011>> 7-8 SMPN-39 16 Maret 2011
8. Hasil Tes SMPN-30
>>
SMPN-30
9. HASIL SMPN-32 >> FEBRUARI 2011
10. Hasil Tes SMPTAG
>>
SMPTAG
11. Hasil Tes SMA
>> SMAN-20 KLS 10-11 SMA 11-12 JAN 2011 >> 12 SMA 31 JAN-2 FEB 2011

Kamis, 22 Juli 2010

HASIL TES POTENSI AKADEMIK JENJANG SMP TANGGAL 14-15 JULI 2010

HASIL TES AKADEMIK JENJANG : SD >> SMP >> SMA

HASIL TES POTENSI AKADEMIK TANGGAL 14-15 JULI 2010
di Lembaga Pendidikan Primagama Nginden
NO NAMA KLS B.IND MAT B.ING FIS BIO IPA NILAI TOTAL RATA2 RANK
1 NAVENO 7 SMP 6.00 6.00 10.00 - - 3.00 25.00 6.25 1
2 JEREMY VEBIANO 7 SMP 6.00 5.00 10.00 - - 1.00 22.00 5.50 2
1 A Y NOVITASARI 8 SMP 5.00 4.00 3.00 - - 6.00 18.00 4.50 10
2 AGITA ARTA A 8 SMP 6.00 4.00 3.00 - - 6.00 19.00 4.75 7
3 AGRIVALDHIANDRE 8 SMP 7.00 5.00 1.00 - - 2.00 15.00 3.75 16
4 ANNISA NUR I 8 SMP 6.00 2.00 2.00 - - 4.00 14.00 3.50 18
5 CHOIRUN NISA 8 SMP 3.00 3.00 3.00 - - 6.00 15.00 3.75 17
6 DENA HAURA 8 SMP 6.00 3.00 2.00 - - 6.00 17.00 4.25 12
7 DIAJENG R S 8 SMP 5.00 2.00 2.00 - - 7.00 16.00 4.00 15
8 DINAR P W 8 SMP 7.00 3.00 3.00 - - 4.00 17.00 4.25 11
9 ELISABET YULIA 8 SMP 5.00 5.00 3.00 - - 7.00 20.00 5.00 5
10 FATMAWATI N 8 SMP 7.00 6.00 2.00 - - 5.00 20.00 5.00 2
11 M J FITRIAWAN T 8 SMP 6.00 5.00 4.00 - - 5.00 20.00 5.00 4
12 NOFIA ULFAH R 8 SMP 6.00 6.00 3.00 - - 7.00 22.00 5.50 1
13 NURFADILLA R A 8 SMP 7.00 4.00 1.00 - - 6.00 18.00 4.50 8
14 NURROCHMAH I I 8 SMP 5.00 2.00 1.00 - - 5.00 13.00 3.25 19
15 RATNA PUSPITA S 8 SMP 7.00 3.00 4.00 - - 5.00 19.00 4.75 6
16 RINDA R 8 SMP 6.00 2.00 3.00 - - 7.00 18.00 4.50 9
17 SALMAN MAULANA 8 SMP 4.00 2.00 3.00 - - 8.00 17.00 4.25 13
18 SELVIANA 8 SMP 6.00 1.00 6.00 - - 3.00 16.00 4.00 14
19 TITIS M H 8 SMP 7.00 2.00 5.00 - - 6.00 20.00 5.00 3
1 ABYAN KURNIA H 9 SMP 4.00 2.67 6.00 2.00 3.33 - 18.00 3.60 109
2 ACHMAD BAGUS W 9 SMP 4.67 1.33 5.33 2.67 4.00 - 18.00 3.60 111
3 ACHMAD GHOZALI 9 SMP 3.33 4.67 2.67 0.00 1.33 - 12.00 2.40 135
4 ADANI ADABINA 9 SMP 6.67 5.33 4.67 0.67 5.33 - 22.67 4.53 65
5 ADINDA PUSPITA 9 SMP 6.00 4.00 8.67 5.33 3.33 - 27.33 5.47 24
6 AHMAD RIZKI K 9 SMP 4.67 2.00 8.00 2.00 0.67 - 17.33 3.47 112
7 AISYAH R P S 9 SMP 5.33 1.33 4.67 1.33 3.33 - 16.00 3.20 123
8 AKALILI LISA R 9 SMP 3.33 4.67 3.33 2.00 2.00 - 15.33 3.07 124
9 ALAN MARGIA H 9 SMP 5.33 4.67 6.67 2.67 6.67 - 26.00 5.20 27
10 ALEXSIA EKA B 9 SMP 2.67 1.33 2.67 2.00 4.67 - 13.33 2.67 131
11 ALFRISCO RAHMAN 9 SMP 4.67 2.00 6.00 4.67 4.00 - 21.33 4.27 87
12 ALIF REZA D 9 SMP 2.67 2.67 2.67 2.67 4.67 - 15.33 3.07 126
13 ALIFAH RAHMI 9 SMP 6.67 4.67 8.00 4.67 6.00 - 30.00 6.00 8
14 ALLYA DOTTI N 9 SMP 2.67 3.33 3.33 0.67 4.67 - 14.67 2.93 128
15 ALVINDA B A 9 SMP 3.33 2.67 2.67 4.67 4.00 - 17.33 3.47 116
16 AMALINA S 9 SMP 5.33 4.00 7.33 2.00 4.00 - 22.67 4.53 71
17 AMILIA R 9 SMP 6.00 4.67 8.00 4.67 5.33 - 28.67 5.73 16
18 ANDINI S 9 SMP 5.33 3.33 5.33 4.00 4.67 - 22.67 4.53 70
19 ARDHI RISMANTYO 9 SMP 4.00 4.00 6.67 4.67 6.00 - 25.33 5.07 36
20 ARDYAN 9 SMP 6.67 2.00 5.33 4.67 3.33 - 22.00 4.40 78
21 ARI ANDRIYANTO 9 SMP 4.00 2.67 4.67 2.67 3.33 - 17.33 3.47 115
22 ARLITA FERINA 9 SMP 5.33 4.00 6.67 2.00 5.33 - 23.33 4.67 62
23 ARTON INDRA M 9 SMP 2.67 4.67 7.33 2.67 6.00 - 23.33 4.67 56
24 AUDIA GHIFARY 9 SMP 4.67 3.33 6.67 3.33 3.33 - 21.33 4.27 90
25 AYESHA ANJAR P 9 SMP 6.67 4.00 8.00 4.67 6.67 - 30.00 6.00 9
26 AYU PROBOWATI 9 SMP 4.67 4.00 6.67 3.33 4.67 - 23.33 4.67 57
27 BENEDIKTUS K N 9 SMP 3.33 4.67 4.00 5.33 2.67 - 20.00 4.00 97
28 CANDRIKA R P 9 SMP 6.00 3.33 5.33 2.00 5.33 - 22.00 4.40 76
29 CHIQUITA P A 9 SMP 3.33 4.00 7.33 3.33 4.00 - 22.00 4.40 75
30 CHRISTIAN H 9 SMP 6.00 2.67 8.00 3.33 5.33 - 25.33 5.07 39
31 DANIEL AQITA 9 SMP 1.33 5.33 6.67 0.67 5.33 - 19.33 3.87 102
32 DENI ARIEF N 9 SMP 6.67 4.00 8.00 4.67 7.33 - 30.67 6.13 6
33 DEWI NOVIA SARI 9 SMP 5.33 4.00 7.33 4.67 4.67 - 26.00 5.20 31
34 DHINI DWI K 9 SMP 4.67 2.67 6.00 3.33 4.67 - 21.33 4.27 86
35 DIAN ULFA P 9 SMP 6.67 5.33 7.33 6.00 6.67 - 32.00 6.40 3
36 DIAVITA SP 9 SMP 6.67 4.67 4.67 0.67 4.67 - 21.33 4.27 83
37 DIDIT HERBIANSJ 9 SMP 3.33 4.67 6.00 2.67 6.00 - 22.67 4.53 68
38 DITO PRATAMA 9 SMP 6.00 5.33 4.67 0.67 3.33 - 20.00 4.00 96
39 DWI RANGGA S 9 SMP 4.67 4.67 6.67 5.33 6.67 - 28.00 5.60 19
40 EKO CAHYO W 9 SMP 6.67 3.33 6.00 4.00 6.67 - 26.67 5.33 25
41 ELLA OCTAVIA A 9 SMP 5.33 4.67 7.33 5.33 5.33 - 28.00 5.60 21
42 ERI KURNIA S N 9 SMP 4.67 6.00 6.67 6.00 6.00 - 29.33 5.87 12
43 FACHREZA R 9 SMP 3.33 4.67 7.33 3.33 5.33 - 24.00 4.80 55
44 FAHMI RIZQI P 9 SMP 8.00 4.00 8.00 4.67 6.67 - 31.33 6.27 5
45 FARADILLA A N 9 SMP 5.33 4.00 7.33 4.67 2.67 - 24.00 4.80 51
46 FARADINE 9 SMP 4.67 3.33 3.33 2.67 4.00 - 18.00 3.60 108
47 FEBRIANSYAH DWI 9 SMP 6.00 2.00 5.33 3.33 2.00 - 18.67 3.73 105
48 FEBRILIA K 9 SMP 5.33 6.00 4.67 3.33 4.00 - 23.33 4.67 59
49 FINTA DWINTA B 9 SMP 4.67 4.00 4.00 2.67 5.33 - 20.67 4.13 93
50 FIQO TSAVANDHO 9 SMP 5.33 4.67 4.67 2.00 6.00 - 22.67 4.53 66
51 FIQRI PUTRA B 9 SMP 4.00 0.67 2.00 2.00 3.33 - 12.00 2.40 133
52 FIRMANDY Z 9 SMP 6.67 5.33 7.33 2.67 7.33 - 29.33 5.87 13
53 GERY ANDIKA R 9 SMP 5.33 5.33 4.00 4.00 4.67 - 23.33 4.67 60
54 GHEANITHA M S P 9 SMP 5.33 4.67 8.00 5.33 4.67 - 28.00 5.60 18
55 GRITA RAHAYU 9 SMP 5.33 4.00 8.67 4.00 4.00 - 26.00 5.20 30
56 HADI SAPUTRA 9 SMP 6.00 2.67 4.00 5.33 6.00 - 24.00 4.80 53
57 HAIDAR M 9 SMP 7.33 4.67 9.33 5.33 6.00 - 32.67 6.53 2
58 HANNA GUSTINI 9 SMP 5.33 4.00 7.33 4.00 4.00 - 24.67 4.93 46
59 HARFIANTO NS 9 SMP 6.00 2.67 4.67 3.33 6.00 - 22.67 4.53 73
60 HAVID ROIS 9 SMP 2.67 4.00 6.00 4.00 3.33 - 20.00 4.00 99
61 IDA AYU DHAMA 9 SMP 5.33 4.67 7.33 2.00 5.33 - 24.67 4.93 43
62 IR* AN PRASETYA 9 SMP 4.67 4.00 2.00 2.67 6.67 - 20.00 4.00 98
63 ISHAQ BIMA 9 SMP 4.67 6.67 3.33 2.67 7.33 - 24.67 4.93 40
64 ISMAWAN ADHI R 9 SMP 5.33 4.00 5.33 2.00 2.67 - 19.33 3.87 103
65 ISTIAR DANI A 9 SMP 4.67 2.67 6.00 2.00 4.00 - 19.33 3.87 101
66 KEVIN P N 9 SMP 4.67 1.33 4.00 6.00 4.67 - 20.67 4.13 94
67 KEVINA A 9 SMP 6.00 5.33 6.67 4.67 4.67 - 27.33 5.47 22
68 LIDYA NATASIA 9 SMP 4.67 3.33 3.33 0.67 4.67 - 16.67 3.33 118
69 LUTFI RAHMAWATI 9 SMP 6.00 3.33 6.00 1.33 6.67 - 23.33 4.67 58
70 LUTHFANSYAH M 9 SMP 5.33 2.67 5.33 4.67 5.33 - 23.33 4.67 64
71 M ABDUL GHOFUR 9 SMP 2.00 3.33 4.67 2.67 3.33 - 16.00 3.20 120
72 M DERRY LHUTFAN 9 SMP 4.67 2.00 4.00 2.00 4.67 - 17.33 3.47 113
73 M EKA OKTAFIAN 9 SMP 4.00 2.67 4.00 1.33 3.33 - 15.33 3.07 125
74 M FAIDHUR RIZKI 9 SMP 4.67 4.67 3.33 2.00 4.67 - 19.33 3.87 100
75 M FAISAL M Z 9 SMP 3.33 3.33 3.33 1.33 3.33 - 14.67 2.93 127
76 M HUSEN AZIS 9 SMP 6.67 4.67 8.67 4.67 6.67 - 31.33 6.27 4
77 M RIZKI TORIK 9 SMP 2.67 2.00 4.00 2.67 2.00 - 13.33 2.67 130
78 M YUFANSYAH P 9 SMP 6.67 2.00 4.67 6.00 8.00 - 27.33 5.47 23
79 MACRINA A R 9 SMP 4.00 4.00 6.00 4.00 3.33 - 21.33 4.27 89
80 MARIANA D 9 SMP 6.00 4.00 8.67 5.33 5.33 - 29.33 5.87 15
81 MAWAR AN NISAH 9 SMP 5.33 4.00 5.33 2.67 6.00 - 23.33 4.67 63
82 MEGA ANDJAR S 9 SMP 6.00 4.00 5.33 6.00 2.67 - 24.00 4.80 50
83 MITA PASUMA 9 SMP 5.33 4.67 8.00 5.33 5.33 - 28.67 5.73 17
84 MOCH ANUGRAH D 9 SMP 7.33 6.00 8.00 6.00 7.33 - 34.67 6.93 1
85 MONICA AGNES W 9 SMP 6.67 0.67 8.67 6.00 7.33 - 29.33 5.87 14
86 MUH SHOLEH 9 SMP 4.00 4.00 8.00 4.67 3.33 - 24.00 4.80 52
87 NAFILAH A A 9 SMP 5.33 4.00 6.67 4.67 4.00 - 24.67 4.93 42
88 NATRABILLA A 9 SMP 6.00 4.67 9.33 5.33 4.67 - 30.00 6.00 11
89 NAUFAL A 9 SMP 2.00 1.33 7.33 2.00 0.67 - 13.33 2.67 132
90 NENDRA BONITA R 9 SMP 6.00 4.00 6.00 2.67 5.33 - 24.00 4.80 49
91 NINGRUM CIAN S 9 SMP 5.33 4.67 6.00 5.33 3.33 - 24.67 4.93 44
92 NIRMALA P ADANI 9 SMP 4.00 2.67 5.33 2.67 6.67 - 21.33 4.27 91
93 NISRINA ARIEZA 9 SMP 6.00 2.00 6.67 2.67 4.67 - 22.00 4.40 74
94 NOVIA CHOIRUN N 9 SMP 6.00 6.00 6.00 4.67 3.33 - 26.00 5.20 28
95 NUHRIZAL W 9 SMP 5.33 3.33 8.00 1.33 4.00 - 22.00 4.40 81
96 NUR LAILLITA 9 SMP 4.00 2.67 2.00 4.00 3.33 - 16.00 3.20 121
97 NUR SHABRINA NI 9 SMP 4.00 2.67 8.00 5.33 5.33 - 25.33 5.07 38
98 NURUL SILVIA F 9 SMP 6.00 5.33 4.00 4.00 4.67 - 24.00 4.80 48
99 ONITA RAHMA F 9 SMP 5.33 3.33 5.33 3.33 5.33 - 22.67 4.53 72
100 PRADIPTA DWI B 9 SMP 2.67 4.00 5.33 4.00 2.00 - 18.00 3.60 107
101 PUTU ADITYA 9 SMP 5.33 2.00 4.00 1.33 4.67 - 17.33 3.47 117
102 QURANIN RIDHA H 9 SMP 4.67 5.33 4.67 1.33 1.33 - 17.33 3.47 114
103 RADDINA R 9 SMP 4.67 4.67 7.33 2.00 4.00 - 22.67 4.53 67
104 RADITYA PRATAMA 9 SMP 4.67 4.67 6.67 3.33 5.33 - 24.67 4.93 45
105 RAFDI NOOR P 9 SMP 6.00 5.33 6.00 3.33 5.33 - 26.00 5.20 33
106 RAFIDY AHNAF I 9 SMP 3.33 0.67 4.67 0.67 2.67 - 12.00 2.40 136
107 REINALDO R K P 9 SMP 6.67 4.67 8.67 4.67 5.33 - 30.00 6.00 10
108 REMO AHMAD T 9 SMP 0.00 1.33 5.33 2.00 0.00 - 8.67 1.73 137
109 RENGGANIS S N 9 SMP 5.33 4.00 4.67 0.67 4.00 - 18.67 3.73 104
110 RETNO AJENG A 9 SMP 6.67 4.00 6.67 5.33 2.67 - 25.33 5.07 35
111 RIZA AGUSTIN AP 9 SMP 4.00 2.67 6.67 5.33 3.33 - 22.00 4.40 82
112 RIZALDY DWI A 9 SMP 6.67 4.67 5.33 4.00 5.33 - 26.00 5.20 29
113 RIZKY NURAZIZA 9 SMP 4.00 2.67 3.33 3.33 4.67 - 18.00 3.60 110
114 RYAN DHARMA I 9 SMP 4.67 6.00 6.00 2.67 4.67 - 24.00 4.80 47
115 RYAN DIMAS S 9 SMP 5.33 6.00 8.00 5.33 2.00 - 26.67 5.33 26
116 SABRINA HASYATI 9 SMP 6.67 4.00 6.00 2.00 6.00 - 24.67 4.93 41
117 SANDI NUGROHO 9 SMP 5.33 6.00 4.67 2.67 2.00 - 20.67 4.13 92
118 SANUBARI AGUNG 9 SMP 2.00 4.00 6.67 2.67 6.00 - 21.33 4.27 84
119 SAYYIDATUL UULA 9 SMP 6.67 4.00 8.00 2.67 4.00 - 25.33 5.07 34
120 SHEILA DENITA 9 SMP 3.33 1.33 4.67 3.33 2.00 - 14.67 2.93 129
121 SHELLY AMALIA F 9 SMP 6.00 4.00 8.67 4.67 4.67 - 28.00 5.60 20
122 SHINTA HERDIANA 9 SMP 4.00 5.33 6.67 3.33 4.00 - 23.33 4.67 61
123 SILVYA K S 9 SMP 3.33 2.00 6.67 4.67 4.67 - 21.33 4.27 88
124 SITI NUR K 9 SMP 6.00 2.00 6.00 3.33 4.67 - 22.00 4.40 79
125 SITI IZZATUL M 9 SMP 6.00 3.33 4.67 2.67 4.67 - 21.33 4.27 85
126 SITI LAILATUL F 9 SMP 4.00 3.33 6.00 3.33 5.33 - 22.00 4.40 77
127 SITI SHOLIKAH 9 SMP 4.67 2.00 2.67 1.33 5.33 - 16.00 3.20 122
128 SONIA FEBY 9 SMP 7.33 6.00 4.00 3.33 4.67 - 25.33 5.07 37
129 SUPRIHATI N S 9 SMP 5.33 2.00 2.67 1.33 5.33 - 16.67 3.33 119
130 TANIA ARYADNA 9 SMP 4.67 4.67 2.67 2.00 4.00 - 18.00 3.60 106
131 TIARA PRILCIA 9 SMP 3.33 0.67 0.67 4.00 3.33 - 12.00 2.40 134
132 ULFI ALAYYA 9 SMP 6.00 3.33 6.67 2.67 4.00 - 22.67 4.53 69
133 VELLA LAVEDHA 9 SMP 5.33 4.00 6.00 1.33 5.33 - 22.00 4.40 80
134 YANNIZA GALUH K 9 SMP 5.33 5.33 7.33 5.33 7.33 - 30.67 6.13 7
135 YEREMIA P W 9 SMP 6.00 5.33 7.33 3.33 2.00 - 24.00 4.80 54
136 YONANDA FRADINA 9 SMP 4.67 4.00 5.33 3.33 3.33 - 20.67 4.13 95
137 YULI DWI Q A 9 SMP 5.33 4.00 7.33 4.67 4.67 - 26.00 5.20 32

MOHON MAAF BAGI YANG BELUM TERCANTUM NAMANYA