HASIL TRY OUT AKBAR UNAS SMP 2011 DI SMATAG | |||||||||
Lembaga Pendidikan Primagama Nginden | |||||||||
PERIODE : 10 APRIL 2011 | |||||||||
NO | NAMA | SEKOLAH | B.IND | B.ING | MAT | IPA | Nilai Total | RATA | RANK |
1 | A KAFFEL B | SMPN-39 | 6.50 | 6.00 | 6.00 | 4.00 | 22.50 | 5.63 | 169 |
2 | ABD ROHMAN A | SMP-99 | 6.00 | 6.00 | 8.00 | 6.40 | 26.40 | 6.60 | 87 |
3 | ABDI MUKHTAMA | SMPN-19 | 5.50 | 6.00 | 7.00 | 4.00 | 22.50 | 5.63 | 170 |
4 | ABDUL ROHMAN | SMPN-39 | 6.50 | 3.00 | 5.00 | 1.60 | 16.10 | 4.03 | 270 |
5 | ABU BAKAR S | SMPN-39 | 7.00 | 6.00 | 5.00 | 4.80 | 22.80 | 5.70 | 160 |
6 | ABYAN KURNIA H | SMPN-19 | 5.00 | 8.50 | 7.00 | 5.60 | 26.10 | 6.53 | 96 |
7 | ACH ZULFIANTO | SMPN-30 | 7.00 | 7.00 | 6.50 | 4.40 | 24.90 | 6.23 | 118 |
8 | ACHMAD BAGUS H | SMPTAG | 6.00 | 5.00 | 5.00 | 3.20 | 19.20 | 4.80 | 236 |
9 | ACHMAD BAGUS WU | SMPN-19 | 7.00 | 6.50 | 9.50 | 4.40 | 27.40 | 6.85 | 72 |
10 | ACHMAD KU NUL A | SMPN-39 | 6.00 | 8.50 | 4.00 | 3.20 | 21.70 | 5.43 | 197 |
11 | ACHMAD SUKRON | SMPN-19 | 5.50 | 4.00 | 8.00 | 3.20 | 20.70 | 5.18 | 215 |
12 | ADHIKA NANDI W | SMPN-19 | 8.00 | 8.00 | 9.00 | 6.40 | 31.40 | 7.85 | 15 |
13 | ADI PURNOMO | SMPN-39 | 5.50 | 5.50 | 6.50 | 3.60 | 21.10 | 5.28 | 210 |
14 | ADINDA PANDU A | SMPTAG | 6.50 | 3.50 | 3.50 | 3.60 | 17.10 | 4.28 | 266 |
15 | ADITYA H | SMPN-30 | 7.50 | 7.00 | 4.50 | 2.40 | 21.40 | 5.35 | 204 |
16 | ADITYA W | SMPN-39 | 7.50 | 8.00 | 5.50 | 4.40 | 25.40 | 6.35 | 108 |
17 | AFRINA NUR H | SMPN-13 | 7.00 | 4.50 | 7.50 | 4.80 | 23.80 | 5.95 | 141 |
18 | AGEL SYAUQI A | SMPTAG | 5.50 | 6.00 | 7.50 | 6.00 | 25.00 | 6.25 | 116 |
19 | AHMAD AVISIENA | SMPN-13 | 8.50 | 9.00 | 9.50 | 8.80 | 35.80 | 8.95 | 1 |
20 | AHMAD RIZKI K | SMPN-19 | 7.00 | 8.00 | 8.00 | 4.80 | 27.80 | 6.95 | 63 |
21 | AHMAD SIDIK | SMPN-30 | 5.00 | 3.50 | 6.00 | 4.00 | 18.50 | 4.63 | 250 |
22 | AISYAH FAADHILA | SMPN-19 | 8.00 | 8.00 | 7.00 | 2.40 | 25.40 | 6.35 | 107 |
23 | ALDO NUGRAHA P | SMPN-19 | 7.00 | 9.00 | 8.00 | 5.60 | 29.60 | 7.40 | 36 |
24 | ALFIAN R | SMPN-30 | 7.00 | 7.50 | 6.00 | 2.80 | 23.30 | 5.83 | 151 |
25 | ALFIDIONI A A | SMPN-19 | 6.50 | 5.50 | 7.00 | 4.00 | 23.00 | 5.75 | 157 |
26 | ALFIN NUR M | SMP50 | 3.00 | 4.00 | 2.50 | 1.60 | 11.10 | 2.78 | 285 |
27 | ALIETA TRISHA | SMPTAG | 6.50 | 4.00 | 3.00 | 1.60 | 15.10 | 3.78 | 278 |
28 | ALIF REZA D | SMPN-39 | 6.00 | 8.50 | 4.00 | 3.60 | 22.10 | 5.53 | 182 |
29 | ALLYA DOTTI N | SMPN-17 | 5.00 | 5.00 | 4.00 | 4.40 | 18.40 | 4.60 | 251 |
30 | ALVIANTONI | SMPN-39 | 7.50 | 3.50 | 4.50 | 2.40 | 17.90 | 4.48 | 257 |
31 | AMALIA *U | SMPN-12 | 6.50 | 7.00 | 6.00 | 3.60 | 23.10 | 5.78 | 156 |
32 | AMALIA SYAFITRI | SMPN-19 | 6.00 | 9.00 | 6.00 | 3.60 | 24.60 | 6.15 | 125 |
33 | ANDI KAMILIYA S | SMPN-17 | 8.00 | 7.50 | 6.00 | 2.80 | 24.30 | 6.08 | 129 |
34 | ANDI MUHAMMAD R | SMPN-19 | 6.50 | 4.00 | 8.00 | 3.20 | 21.70 | 5.43 | 196 |
35 | ANDIA JINGGA | SMPTAG | 5.50 | 3.00 | 2.50 | 4.00 | 15.00 | 3.75 | 279 |
36 | ANDRIANSYAH E S | SMPN-39 | 6.50 | 4.50 | 3.50 | 4.80 | 19.30 | 4.83 | 235 |
37 | ANGGIE DIANA A | SMPN-19 | 7.00 | 5.00 | 4.50 | 3.20 | 19.70 | 4.93 | 229 |
38 | ANI MULYATI | SMPN-30 | 5.50 | 3.50 | 5.50 | 3.20 | 17.70 | 4.43 | 260 |
39 | ANISAH IZZATI S | SMPN-39 | 7.50 | 7.50 | 8.50 | 6.00 | 29.50 | 7.38 | 39 |
40 | ANISHA RAHAYU B | SMPN-19 | 7.50 | 8.00 | 7.50 | 5.60 | 28.60 | 7.15 | 50 |
41 | ANOK WN | SMPN-19 | 5.50 | 6.00 | 8.50 | 6.00 | 26.00 | 6.50 | 100 |
42 | ARDHI RISMANTYO | SMPN-39 | 7.00 | 5.00 | 1.00 | 2.40 | 15.40 | 3.85 | 277 |
43 | ARI ANDRIYANTO | SMPN-19 | 7.00 | 6.50 | 4.50 | 4.40 | 22.40 | 5.60 | 173 |
44 | ARRUM SETYO M | SMPN-39 | 8.00 | 9.00 | 7.50 | 5.60 | 30.10 | 7.53 | 31 |
45 | ARRY DWI S | SMPN-30 | 6.00 | 4.00 | 6.00 | 3.60 | 19.60 | 4.90 | 231 |
46 | ARSYAD B | SMPN-19 | 8.00 | 8.50 | 8.00 | 6.00 | 30.50 | 7.63 | 21 |
47 | AULIA DYNDA E M | SMPN-39 | 5.50 | 3.50 | 5.50 | 4.00 | 18.50 | 4.63 | 248 |
48 | AULIA RIZQIA P | SMPN-39 | 9.00 | 9.00 | 9.50 | 7.20 | 34.70 | 8.68 | 3 |
49 | AYOGA ADAM P P | SMPN-39 | 8.00 | 4.00 | 5.50 | 4.00 | 21.50 | 5.38 | 202 |
50 | AYU DELFIRA | SMPN-17 | 5.50 | 1.50 | 3.50 | 4.00 | 14.50 | 3.63 | 281 |
51 | AYU LINDA | SMPN-12 | 8.00 | 6.00 | 8.00 | 4.00 | 26.00 | 6.50 | 98 |
52 | AYU MADINAH | SMPN-12 | 7.50 | 8.50 | 6.00 | 3.20 | 25.20 | 6.30 | 110 |
53 | AZHAR BAHA I | SMPN-19 | 7.50 | 8.50 | 7.50 | 6.40 | 29.90 | 7.48 | 33 |
54 | AZIZ MUQOROBIN | SMP51 | 4.50 | 4.50 | 4.00 | 2.80 | 15.80 | 3.95 | 274 |
55 | BAGUS AGENG P | SMPN-39 | 6.00 | 5.50 | 6.50 | 3.60 | 21.60 | 5.40 | 201 |
56 | BAGUS ALBARANU | SMPN-19 | 6.50 | 8.00 | 9.00 | 6.00 | 29.50 | 7.38 | 41 |
57 | BAGUS DWI P | SMPN-19 | 7.00 | 6.00 | 4.50 | 4.00 | 21.50 | 5.38 | 203 |
58 | BARKY ANNAHARI | SMPN-19 | 7.50 | 7.50 | 8.50 | 6.80 | 30.30 | 7.58 | 25 |
59 | BERRYL REYNALDI | SMPN-39 | 6.00 | 6.00 | 5.00 | 4.80 | 21.80 | 5.45 | 195 |
60 | BHISMA WAHYU S | SMPN-19 | 6.50 | 6.00 | 8.50 | 5.20 | 26.20 | 6.55 | 88 |
61 | BIHANNOVI C | SMPN-39 | 7.00 | 5.00 | 2.50 | 4.00 | 18.50 | 4.63 | 246 |
62 | BRIANSYAH | SMPN-13 | 5.00 | 5.00 | 7.50 | 4.40 | 21.90 | 5.48 | 192 |
63 | BRIGITA PRW | SMPN-19 | 6.50 | 5.50 | 6.00 | 5.20 | 23.20 | 5.80 | 152 |
64 | CHIQUITA PUTRI | SMPN-19 | 6.50 | 4.00 | 4.00 | 3.20 | 17.70 | 4.43 | 258 |
65 | CHYESLER EMA MB | SMPTAG | 7.50 | 4.00 | 4.00 | 3.20 | 18.70 | 4.68 | 243 |
66 | CINDY OLYVIA | SMPN-17 | 6.50 | 6.50 | 6.00 | 2.40 | 21.40 | 5.35 | 207 |
67 | CINTYA PUTRI W | SMPN-12 | 7.00 | 6.50 | 5.00 | 2.80 | 21.30 | 5.33 | 208 |
68 | CYNTHIA A S | SMPN-19 | 6.50 | 7.50 | 6.00 | 6.40 | 26.40 | 6.60 | 85 |
69 | CYNTIA KUSUMA D | SMP55 | 6.00 | 3.50 | 5.00 | 4.00 | 18.50 | 4.63 | 247 |
70 | DANIEL AQITA A | SMPTAG | 5.00 | 9.50 | 6.00 | 5.60 | 26.10 | 6.53 | 95 |
71 | DEBBY AYU WS | SMPTAG | 4.50 | 6.00 | 2.50 | 2.80 | 15.80 | 3.95 | 273 |
72 | DEDEN A P | SMPN-12 | 6.50 | 5.00 | 8.50 | 5.20 | 25.20 | 6.30 | 111 |
73 | DEDIT EKA S | SMPN-12 | 7.50 | 6.00 | 10.00 | 5.60 | 29.10 | 7.28 | 45 |
74 | DELFI MELINDA | SMPN-19 | 6.50 | 7.50 | 7.00 | 7.60 | 28.60 | 7.15 | 52 |
75 | DENIS AYU E | SMPN-19 | 8.00 | 4.50 | 7.00 | 2.40 | 21.90 | 5.48 | 189 |
76 | DENY FIRMANSYAH | SMPN-39 | 7.50 | 5.50 | 6.00 | 4.80 | 23.80 | 5.95 | 139 |
77 | DEWI CATUR W | SMPN-13 | 7.00 | 6.50 | 7.00 | 4.40 | 24.90 | 6.23 | 119 |
78 | DHINDYA PUSPA H | SMPN-19 | 7.50 | 8.50 | 6.00 | 6.40 | 28.40 | 7.10 | 53 |
79 | DIAH SARAH S | SMPTAG | 5.50 | 5.00 | 2.00 | 3.20 | 15.70 | 3.93 | 276 |
80 | DIAN PERMATA | SMPN-12 | 8.00 | 8.00 | 8.50 | 5.20 | 29.70 | 7.43 | 35 |
81 | DIAN RIZKI P | SMPN-39 | 7.50 | 9.00 | 7.00 | 5.60 | 29.10 | 7.28 | 44 |
82 | DIANA F | SMPN-19 | 7.00 | 9.00 | 8.50 | 4.80 | 29.30 | 7.33 | 42 |
83 | DIEGO KURNIAWAN | SMPN-30 | 6.50 | 6.50 | 5.00 | 3.60 | 21.60 | 5.40 | 200 |
84 | DINDA VINY N | SMPN-39 | 6.50 | 6.00 | 5.00 | 4.80 | 22.30 | 5.58 | 177 |
85 | DIO ALIF UTAMA | SMPN-19 | 6.50 | 8.00 | 6.00 | 5.60 | 26.10 | 6.53 | 89 |
86 | DITA LESTARI | SMPN-19 | 7.50 | 5.00 | 5.50 | 3.60 | 21.60 | 5.40 | 198 |
87 | DUWI SHOFIA K | SMPN-19 | 6.00 | 5.00 | 6.50 | 5.20 | 22.70 | 5.68 | 165 |
88 | DWI HANANG P | SMPN-19 | 6.50 | 5.00 | 8.50 | 5.20 | 25.20 | 6.30 | 112 |
89 | DYAH AISYAH H | SMPN-19 | 8.00 | 9.50 | 8.00 | 6.00 | 31.50 | 7.88 | 13 |
90 | EGY RISMA MAYA | SMPN-19 | 7.50 | 6.50 | 8.50 | 4.00 | 26.50 | 6.63 | 84 |
91 | EKO CAHYO W | SMPN-12 | 5.50 | 5.50 | 6.50 | 3.60 | 21.10 | 5.28 | 211 |
92 | EKO SATRIYO B | SMPN-19 | 7.50 | 4.50 | 7.00 | 3.20 | 22.20 | 5.55 | 178 |
93 | ELSADORA JOSWA | SMPN-12 | 6.50 | 7.50 | 6.50 | 5.20 | 25.70 | 6.43 | 103 |
94 | ENDANG A K | SMPN-17 | 7.00 | 3.50 | 3.00 | 4.80 | 18.30 | 4.58 | 252 |
95 | ENGGAR AFNI N | SMPN-13 | 7.50 | 6.50 | 8.00 | 6.00 | 28.00 | 7.00 | 60 |
96 | ESTITIKA TS A | SMPN-13 | 7.00 | 7.50 | 8.00 | 6.40 | 28.90 | 7.23 | 47 |
97 | EWIKA N I | SMPN-19 | 8.00 | 7.00 | 7.50 | 5.20 | 27.70 | 6.93 | 65 |
98 | F IQ ABDILLAH | SMPTAG | 7.50 | 4.00 | 5.00 | 2.80 | 19.30 | 4.83 | 234 |
99 | FAIZUN TRI R B | SMPN-19 | 7.00 | 5.00 | 7.00 | 2.80 | 21.80 | 5.45 | 194 |
100 | FAJAR QKTA S | SMP50 | 4.50 | 3.50 | 2.50 | 2.40 | 12.90 | 3.23 | 284 |
101 | FANIA ROSELLIA | SMPN-19 | 6.50 | 8.50 | 6.50 | 6.80 | 28.30 | 7.08 | 55 |
102 | FARADILLA A N | SMPN-19 | 8.00 | 6.50 | 8.00 | 5.60 | 28.10 | 7.03 | 59 |
103 | FARAH DILLA AAP | SMPN-19 | 7.00 | 5.00 | 6.00 | 2.40 | 20.40 | 5.10 | 220 |
104 | FARAH FAUZIA | SMPN-12 | 7.00 | 8.00 | 8.00 | 5.60 | 28.60 | 7.15 | 51 |
105 | FARDIANSYAH PP | SMPTAG | 7.50 | 5.00 | 2.50 | 4.40 | 19.40 | 4.85 | 232 |
106 | FARI F | SMPN-39 | 6.00 | 8.50 | 6.00 | 5.60 | 26.10 | 6.53 | 92 |
107 | FARID SETIA P | SMPN-30 | 6.00 | 6.50 | 5.50 | 4.00 | 22.00 | 5.50 | 187 |
108 | FARRAS R AZIZAH | SMPN-19 | 7.50 | 8.50 | 9.00 | 7.60 | 32.60 | 8.15 | 7 |
109 | FARRAS REYHAN H | SMPN-19 | 7.00 | 8.50 | 8.50 | 7.60 | 31.60 | 7.90 | 12 |
110 | FATIH A AZIZ | SMPN-19 | 9.00 | 7.00 | 7.00 | 5.20 | 28.20 | 7.05 | 57 |
111 | FEBRIANA RA | SMPN-19 | 7.00 | 6.50 | 8.00 | 5.20 | 26.70 | 6.68 | 77 |
112 | FERDH ANUSA H | SMPN-39 | 6.00 | 8.50 | 4.00 | 3.60 | 22.10 | 5.53 | 183 |
113 | FERNANDO | SMPN-30 | 6.00 | 8.50 | 4.00 | 4.40 | 22.90 | 5.73 | 159 |
114 | FERRY RAMADHAN | SMPN-39 | 5.00 | 4.50 | 5.00 | 3.60 | 18.10 | 4.53 | 255 |
115 | FIBRI DEWI F P | SMPN-39 | 7.50 | 5.50 | 5.00 | 4.40 | 22.40 | 5.60 | 171 |
116 | FITRIA PURNAMA | SMPN-12 | 8.00 | 7.50 | 6.50 | 4.80 | 26.80 | 6.70 | 75 |
117 | GAGAN PRIAMBODO | SMP50 | 3.50 | 2.50 | 4.00 | 3.60 | 13.60 | 3.40 | 283 |
118 | GASSA YANUAR P | SMPTAG | 9.00 | 5.50 | 4.00 | 4.80 | 23.30 | 5.83 | 150 |
119 | GITA NANDA P A | SMPTAG | 6.50 | 8.00 | 6.50 | 5.60 | 26.60 | 6.65 | 82 |
120 | GIUSTIN A LUBIS | SMPN-19 | 7.00 | 7.50 | 9.50 | 6.40 | 30.40 | 7.60 | 24 |
121 | GUNTUR K P | SMPN-19 | 6.50 | 7.50 | 8.50 | 6.80 | 29.30 | 7.33 | 43 |
122 | HADI SAPUTRO | SMPN-39 | 6.50 | 4.00 | 3.50 | 3.60 | 17.60 | 4.40 | 261 |
123 | HANDIKASETIAWAN | SMPN-17 | 7.00 | 5.00 | 8.50 | 4.00 | 24.50 | 6.13 | 127 |
124 | HANNA GUSTINI | SMPN-12 | 6.00 | 6.50 | 8.00 | 5.60 | 26.10 | 6.53 | 93 |
125 | HARFIANTO NS | SMPN-39 | 6.00 | 6.00 | 4.00 | 3.60 | 19.60 | 4.90 | 230 |
126 | HARI DARMAWAN | SMPN-19 | 7.00 | 7.50 | 5.50 | 2.40 | 22.40 | 5.60 | 172 |
127 | HEDI A B C | SMPN-12 | 7.00 | 8.00 | 8.50 | 6.00 | 29.50 | 7.38 | 40 |
128 | HELDA SARI | SMPN-12 | 5.00 | 5.00 | 7.50 | 3.60 | 21.10 | 5.28 | 212 |
129 | HISYAM ALI WAFI | SMPN-19 | 6.50 | 6.50 | 7.50 | 5.60 | 26.10 | 6.53 | 91 |
130 | I GEDE YOGI PN | SMPN-19 | 4.00 | 6.50 | 4.00 | 6.00 | 20.50 | 5.13 | 219 |
131 | IFADA QURRATA A | SMPN-19 | 6.00 | 6.50 | 6.50 | 7.60 | 26.60 | 6.65 | 83 |
132 | INA KHOIRI S | SMPTAG | 2.50 | 1.00 | 3.00 | 2.40 | 8.90 | 2.23 | 286 |
133 | INGE SUHARIATI | SMPN-13 | 7.00 | 2.00 | 5.50 | 4.40 | 18.90 | 4.73 | 241 |
134 | INTAN SEKAR W | SMPN-19 | 7.50 | 8.00 | 8.00 | 4.40 | 27.90 | 6.98 | 61 |
135 | ISHAQ BIMA | SMPN-1 | 5.50 | 3.00 | 2.50 | 4.00 | 15.00 | 3.75 | 280 |
136 | ISMAWAN ADHI R | SMPN-19 | 7.00 | 6.50 | 5.00 | 5.60 | 24.10 | 6.03 | 132 |
137 | JIHAN Z R | SMPN-19 | 7.00 | 8.50 | 8.00 | 8.00 | 31.50 | 7.88 | 14 |
138 | JOHANS CARLOS | SMPN-39 | 6.00 | 5.00 | 3.50 | 2.40 | 16.90 | 4.23 | 267 |
139 | JULIA MEGA A | SMPN-31 | 6.00 | 3.00 | 3.00 | 4.40 | 16.40 | 4.10 | 269 |
140 | KAMELINDA A | SMPN-19 | 5.50 | 6.50 | 7.00 | 6.00 | 25.00 | 6.25 | 115 |
141 | KETUT AYU P W | SMPN-12 | 7.50 | 7.00 | 8.50 | 3.60 | 26.60 | 6.65 | 80 |
142 | KEVINA A | SMPN-12 | 6.00 | 7.00 | 9.00 | 6.40 | 28.40 | 7.10 | 54 |
143 | KHORIUL HIDAYAH | SMPN-39 | 6.50 | 6.00 | 6.50 | 5.60 | 24.60 | 6.15 | 123 |
144 | KHUSNUL KOTIMAH | SMP66 | 6.00 | 4.00 | 3.50 | 2.40 | 15.90 | 3.98 | 272 |
145 | LEO RENDIANA P | SMPN-19 | 7.50 | 7.50 | 8.00 | 4.40 | 27.40 | 6.85 | 71 |
146 | LIDYA NANDITYA | SMPN-39 | 6.00 | 6.00 | 7.00 | 5.20 | 24.20 | 6.05 | 131 |
147 | LORENZIA DIAS A | SMPN-19 | 7.50 | 8.50 | 9.00 | 5.20 | 30.20 | 7.55 | 27 |
148 | LUTFI AGUNG S | SMP | 6.00 | 4.00 | 2.00 | 5.20 | 17.20 | 4.30 | 265 |
149 | M A FAUZAN | SMPN-19 | 8.50 | 7.50 | 9.00 | 5.60 | 30.60 | 7.65 | 19 |
150 | M ADIL FARAZAKY | SMPN-30 | 7.00 | 7.00 | 6.00 | 4.00 | 24.00 | 6.00 | 134 |
151 | M ALFIN | SMPN-39 | 6.50 | 5.00 | 5.00 | 3.60 | 20.10 | 5.03 | 223 |
152 | M ARIS SETYO H | SMPN-30 | 7.00 | 6.50 | 6.00 | 4.00 | 23.50 | 5.88 | 145 |
153 | M EKA OKTAFIAN | SMPN-39 | 7.00 | 6.00 | 4.00 | 4.40 | 21.40 | 5.35 | 206 |
154 | M FAIQ A | SMPN-19 | 7.50 | 8.00 | 8.00 | 4.00 | 27.50 | 6.88 | 70 |
155 | M FATKHUR RIZA | SMPN-30 | 5.00 | 4.50 | 5.00 | 4.00 | 18.50 | 4.63 | 249 |
156 | M FIRMAN A | SMPTAG | 6.50 | 5.00 | 3.50 | 3.20 | 18.20 | 4.55 | 253 |
157 | M HAIDAR RAHMAN | SMPN-12 | 6.00 | 6.00 | 8.00 | 3.20 | 23.20 | 5.80 | 153 |
158 | M HARIS P | SMPN-30 | 6.00 | 4.00 | 6.50 | 3.60 | 20.10 | 5.03 | 225 |
159 | M HENDYAS GARRY | SMPN-19 | 8.00 | 7.00 | 8.50 | 6.00 | 29.50 | 7.38 | 38 |
160 | M ICHWAN C | SMPN-19 | 7.00 | 7.00 | 4.50 | 3.60 | 22.10 | 5.53 | 180 |
161 | M KHOIRON | SMPN-39 | 6.50 | 8.50 | 3.50 | 3.60 | 22.10 | 5.53 | 181 |
162 | M LUTHFI A | SMPN-19 | 7.50 | 6.00 | 9.00 | 5.20 | 27.70 | 6.93 | 66 |
163 | M SALAHUDIN A | SMPN-39 | 6.50 | 4.50 | 4.00 | 3.60 | 18.60 | 4.65 | 245 |
164 | M UODIKIN | SMPN-17 | 6.50 | 5.00 | 8.50 | 4.00 | 24.00 | 6.00 | 136 |
165 | M YANUAR F | SMPN-19 | 5.00 | 7.50 | 7.50 | 4.40 | 24.40 | 6.10 | 128 |
166 | M YUFANSYAH P | SMPN-39 | 6.00 | 6.50 | 5.00 | 4.40 | 21.90 | 5.48 | 190 |
167 | M ZAINAL M | SMPN-19 | 8.00 | 8.50 | 8.50 | 7.60 | 32.60 | 8.15 | 6 |
168 | MACRINA A | SMPTAG | 6.00 | 4.50 | 6.50 | 3.60 | 20.60 | 5.15 | 218 |
169 | MAGDALENA SINTA | SMP | 6.00 | 6.50 | 3.50 | 4.80 | 20.80 | 5.20 | 214 |
170 | MALEEK JOURDAN | SMPN-30 | 5.50 | 8.00 | 5.00 | 5.20 | 23.70 | 5.93 | 143 |
171 | MASYARATULAZIZA | SMPN-12 | 7.00 | 6.00 | 7.00 | 4.00 | 24.00 | 6.00 | 135 |
172 | MAUDY RAMADHANI | SMPN-19 | 6.50 | 7.50 | 7.50 | 4.00 | 25.50 | 6.38 | 106 |
173 | MAULANA FIRDAUS | SMPN-19 | 6.50 | 4.50 | 8.00 | 3.60 | 22.60 | 5.65 | 168 |
174 | MAWAR AN NISAH | SMPN-39 | 7.50 | 6.50 | 7.00 | 4.80 | 25.80 | 6.45 | 101 |
175 | MIFTACHUL HUDA | SMPN-39 | 7.00 | 6.00 | 4.50 | 5.20 | 22.70 | 5.68 | 163 |
176 | MIRNA SISILIA | SMPN-19 | 4.50 | 4.50 | 6.50 | 4.40 | 19.90 | 4.98 | 227 |
177 | MOCH DANANG N | SMPN-23 | 6.00 | 5.00 | 4.50 | 3.60 | 19.10 | 4.78 | 237 |
178 | MOCH NAFI R K | SMPN-19 | 6.50 | 8.00 | 6.00 | 5.60 | 26.10 | 6.53 | 90 |
179 | MOCH RIZKI T | SMPN-39 | 5.50 | 6.00 | 6.50 | 4.40 | 22.40 | 5.60 | 175 |
180 | MOCHAMMAD NURUL | SMPN-19 | 8.00 | 4.50 | 7.50 | 4.00 | 24.00 | 6.00 | 133 |
181 | MONICA A W | SMPN-12 | 8.00 | 9.00 | 9.00 | 8.80 | 34.80 | 8.70 | 2 |
182 | M'RAIHAN'F | SMPN-19 | 7.00 | 6.50 | 8.00 | 5.20 | 26.70 | 6.68 | 78 |
183 | MTULUNG | SMPN-19 | 2.50 | 8.50 | 6.00 | 6.00 | 23.00 | 5.75 | 158 |
184 | MUAFA MAHDI R | SMPN-39 | 7.00 | 6.00 | 5.00 | 4.40 | 22.40 | 5.60 | 174 |
185 | MUCH AINUR R | SMPN-39 | 6.50 | 5.00 | 5.50 | 3.60 | 20.60 | 5.15 | 217 |
186 | MUDZAKK I*D | SMPN-19 | 7.50 | 8.50 | 9.50 | 6.40 | 31.90 | 7.98 | 11 |
187 | MUHAMMAD AZZAM | SMPN-19 | 7.00 | 4.50 | 8.00 | 4.00 | 23.50 | 5.88 | 146 |
188 | MUHAMMAD GAMA D | SMPTAG | 7.50 | 5.00 | 5.50 | 4.00 | 22.00 | 5.50 | 185 |
189 | MUHAMMAD RAYYAN | SMPN-30 | 7.00 | 6.00 | 7.00 | 3.60 | 23.60 | 5.90 | 144 |
190 | NADA AYU AFINA | SMPN-12 | 7.00 | 8.00 | 8.50 | 6.80 | 30.30 | 7.58 | 26 |
191 | NADIA NOVINDA P | SMPN-19 | 7.00 | 4.00 | 6.50 | 5.20 | 22.70 | 5.68 | 164 |
192 | NADIA RAHMA N I | SMPN-12 | 7.50 | 8.00 | 9.00 | 6.00 | 30.50 | 7.63 | 22 |
193 | NANDA PANGESTU | SMPN-19 | 6.00 | 7.00 | 7.50 | 5.20 | 25.70 | 6.43 | 104 |
194 | NEZA CAHYAD N | SMPN-19 | 6.00 | 7.00 | 7.00 | 5.60 | 25.60 | 6.40 | 105 |
195 | NIDYA PUTRI R | SMPN-13 | 6.00 | 4.50 | 5.00 | 4.80 | 20.30 | 5.08 | 221 |
196 | NINING A BAR W | SMPN-19 | 6.50 | 6.50 | 6.00 | 4.40 | 23.40 | 5.85 | 148 |
197 | NISRINA AFIFAH | SMPN-12 | 6.00 | 7.50 | 6.00 | 5.20 | 24.70 | 6.18 | 121 |
198 | NOURMA FITRIANI | SMPN-17 | 8.50 | 6.00 | 7.50 | 5.60 | 27.60 | 6.90 | 69 |
199 | NUGROHO | SMPN-39 | 5.50 | 6.00 | 5.00 | 4.40 | 20.90 | 5.23 | 213 |
200 | NUHRIZAL W | SMPN-19 | 7.50 | 6.50 | 4.50 | 1.20 | 19.70 | 4.93 | 228 |
201 | NUR CHAMIDAH I | SMPN-39 | 6.00 | 9.00 | 7.50 | 5.20 | 27.70 | 6.93 | 68 |
202 | NUR FARIDAH H | SMPN-19 | 6.50 | 7.50 | 7.00 | 4.80 | 25.80 | 6.45 | 102 |
203 | NUR LAILI R | SMPN-39 | 6.50 | 6.00 | 6.50 | 5.60 | 24.60 | 6.15 | 124 |
204 | NUR SHABRINA NI | SMPN-39 | 8.50 | 8.50 | 9.00 | 6.80 | 32.80 | 8.20 | 5 |
205 | NURFITRIANA C | SMPN-39 | 7.50 | 6.00 | 6.50 | 6.00 | 26.00 | 6.50 | 99 |
206 | NURMALA CINDY'S | SMPN-30 | 6.00 | 3.50 | 5.50 | 4.00 | 19.00 | 4.75 | 239 |
207 | OKTAVIA INDRI | SMPN-12 | 7.50 | 6.50 | 7.50 | 3.60 | 25.10 | 6.28 | 114 |
208 | OLA JUNDA | SMPN-19 | 6.00 | 5.00 | 6.50 | 4.40 | 21.90 | 5.48 | 191 |
209 | ONITA RAHMA F | SMPN-39 | 7.00 | 8.00 | 6.00 | 5.60 | 26.60 | 6.65 | 81 |
210 | PRASETYO ANGGA | SMPN-19 | 7.50 | 8.50 | 8.00 | 6.80 | 30.80 | 7.70 | 18 |
211 | PRIMASTHA JWD | SMPN-19 | 7.50 | 6.50 | 5.00 | 5.60 | 24.60 | 6.15 | 122 |
212 | PRISKA TRIANA | SMPN-19 | 5.00 | 5.00 | 7.50 | 2.80 | 20.30 | 5.08 | 222 |
213 | QORI NAUFALLITA | SMPN-19 | 6.50 | 7.50 | 5.50 | 4.80 | 24.30 | 6.08 | 130 |
214 | QURANIN RIDHA H | SMPN-17 | 8.50 | 6.00 | 5.00 | 3.60 | 23.10 | 5.78 | 154 |
215 | R DICKY JOHAR P | SMPN-13 | 8.00 | 7.50 | 8.50 | 6.40 | 30.40 | 7.60 | 23 |
216 | R M YURO R | SMPN-19 | 6.50 | 8.50 | 8.50 | 4.40 | 27.90 | 6.98 | 62 |
